Tabelle | Tischtennis Mannschafts-WM Frauen: Tabelle - Finale - 2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis Mannschafts-WM
Tabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 10 | 8 | ||
2 | Indien | Indien | IND | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | UNG | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ||
4 | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | ||
5 | Usbekistan | Usbekistan | USB | 4 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | 8 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
4 | Iran | Iran | IRN | 4 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | ||
5 | Südafrika | Südafrika | RSA | 4 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
4 | Mexiko | Mexiko | MEX | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
5 | Nigeria | Nigeria | NGA | 4 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan | Taiwan | TWN | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 10 | 8 | ||
2 | Thailand | Thailand | THA | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | ||
3 | Chile | Chile | CHI | 4 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
4 | USA | USA | USA | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | ||
5 | Algerien | Algerien | ALG | 4 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | Südkorea | KOR | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ||
2 | Malaysia | Malaysia | MAS | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ||
3 | Italien | Italien | ITA | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ||
4 | Puerto Rico | Puerto Rico | PRI | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | ||
5 | Kuba | Kuba | CUB | 4 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongkong | Hongkong | HKG | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 11 | 8 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 4 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | ||
4 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 4 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 5 | ||
5 | Australien | Australien | AUS | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 5 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 7
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | Rumänien | ROU | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 10 | 8 | ||
2 | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | ||
3 | Singapur | Singapur | SIN | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | ||
4 | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | ||
5 | Kanada | Kanada | CAN | 4 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale
Gruppe 8
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | ||
2 | Ägypten | Ägypten | EGY | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | ||
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | ||
5 | Ukraine | Ukraine | UKR | 4 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
Legende:
- Achtelfinale
- Sechzehntelfinale