Tabelle | Tischtennis Mannschafts-WM Frauen: Tabelle - Finale - 2022 | Live und Ergebnisse
Tischtennis Mannschafts-WM
Tabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | 8 | ||
2 | Puerto Rico | Puerto Rico | PRI | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | ||
3 | Malaysia | Malaysia | MAS | 4 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | ||
4 | USA | USA | USA | 4 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | ||
5 | Kanada | Kanada | CAN | 4 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | 8 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | UNG | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 4 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 5 | ||
5 | Usbekistan | Usbekistan | USB | 4 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongkong | Hongkong | HKG | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 10 | 8 | ||
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 7 | ||
3 | Italien | Italien | ITA | 4 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ||
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | ||
5 | Südafrika | Südafrika | RSA | 4 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapur | Singapur | SIN | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 7 | ||
2 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | ||
3 | Südkorea | Südkorea | KOR | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
3 | Thailand | Thailand | THA | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
5 | Iran | Iran | IRN | 4 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ||
2 | Indien | Indien | IND | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 5 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | ||
4 | Ägypten | Ägypten | EGY | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan | Taiwan | TWN | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 5 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROU | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | ||
4 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
Legende:
- Achtelfinale