Tabelle | Tischtennis Mannschafts-WM Frauen: Tabelle - Finale - 2016 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis Mannschafts-WM
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 10:0 | ||
2 | Taiwan | Taiwan | TWN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 8:2 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROU | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 6:4 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | UNG | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 4:6 | ||
5 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 2:8 | ||
6 | Malaysia | Malaysia | MAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0:10 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 8:2 | ||
2 | Nordkorea | Nordkorea | PRK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 8:2 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 8:2 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 4:6 | ||
5 | Thailand | Thailand | THA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 2:8 | ||
6 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0:10 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapur | Singapur | SIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:7 | 8 | 10:0 | ||
2 | Ukraine | Ukraine | UKR | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 6:4 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 6:4 | ||
4 | Belarus | Belarus | BLR | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 4:6 | ||
5 | Polen | Polen | POL | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 2:8 | ||
6 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 2:8 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongkong | Hongkong | HKG | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 10:0 | ||
2 | Südkorea | Südkorea | KOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 8:2 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 6:4 | ||
4 | Russland | Russland | RUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 4:6 | ||
5 | USA | USA | USA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 2:8 | ||
6 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0:10 |