Ergebnisse | Ski Alpin Kranjska Gora: Ergebnisse - Riesenslalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Kranjska Gora (M), Ski Alpin - Riesenslalom, 01.03.2025
- 1Kristoffersen2:18.18m
- 2Pinheiro Braathen+0.41s
- 3Odermatt+0.52s
letzte Aktualisierung: 01.03.2025 13:23
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | 1:10.73m | 1:07.45m | 2:18.18m |
2 | ![]() | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 1:11.61m | 1:06.98m | +0.41s |
3 | ![]() | ![]() | Marco Odermatt | 1:10.88m | 1:07.82m | +0.52s |
4 | ![]() | ![]() | Stefan Brennsteiner | 1:12.05m | 1:06.81m | +0.68s |
5 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | 1:12.22m | 1:06.82m | +0.86s |
6 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | 1:11.57m | 1:07.52m | +0.91s |
7 | ![]() | ![]() | Raphael Haaser | 1:11.76m | 1:07.41m | +0.99s |
8 | ![]() | ![]() | Thomas Tumler | 1:12.06m | 1:07.19m | +1.07s |
9 | ![]() | ![]() | Joan Verdu Sanchez | 1:11.25m | 1:08.08m | +1.15s |
10 | ![]() | ![]() | Sam Maes | 1:12.18m | 1:07.20m | +1.20s |
11 | ![]() | ![]() | Thibaut Favrot | 1:11.56m | 1:08.02m | +1.40s |
12 | ![]() | ![]() | River Radamus | 1:12.83m | 1:06.78m | +1.43s |
12 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | 1:12.15m | 1:07.46m | +1.43s |
14 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | 1:12.07m | 1:07.65m | +1.54s |
15 | ![]() | ![]() | Anton Grammel | 1:12.87m | 1:06.86m | +1.55s |
16 | ![]() | ![]() | Žan Kranjec | 1:11.79m | 1:07.99m | +1.60s |
17 | ![]() | ![]() | Patrick Feurstein | 1:12.20m | 1:07.59m | +1.61s |
18 | ![]() | ![]() | Filippo Della Vite | 1:12.91m | 1:06.97m | +1.70s |
19 | ![]() | ![]() | Alexander Steen Olsen | 1:11.54m | 1:08.41m | +1.77s |
20 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | 1:12.82m | 1:07.55m | +2.19s |
21 | ![]() | ![]() | Lukas Feurstein | 1:13.94m | 1:06.61m | +2.37s |
22 | ![]() | ![]() | Patrick Kenney | 1:13.66m | 1:07.21m | +2.69s |
23 | ![]() | ![]() | Stefan Luitz | 1:13.91m | 1:07.10m | +2.83s |
24 | ![]() | ![]() | Bridger Gile | 1:13.50m | 1:07.58m | +2.90s |
25 | ![]() | ![]() | Fabian Gratz | 1:13.20m | 1:08.24m | +3.26s |
26 | ![]() | ![]() | Loevan Parand | 1:13.96m | 1:07.57m | +3.35s |
27 | ![]() | ![]() | Tormis Laine | 1:13.43m | 1:08.64m | +3.89s |
28 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 1:11.77m | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Luca De Aliprandini | 1:12.22m | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Lenz Hächler | 1:13.20m | DNF | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation