Wertungsübersicht | Vuelta Ciclista al País Vasco 2021 Wertungsübersicht ➤ Aktueller Stand | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Radsport Vuelta Ciclista al País Vasco
Wertungsübersicht
Gesamtwertung
Pos | Name | Mannschaft | Zeit Einzelwertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 19:11:36h | ||
2 | Jonas Vingegaard | Team Visma / Lease a Bike | +52s | ||
3 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | +1:07m | ||
4 | Adam Yates | Ineos Grenadiers | +1:26m | ||
5 | David Gaudu | Groupama - FDJ | +1:27m |
Bergwertung
Pos | Name | Mannschaft | Punkte Bergwertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 34 | ||
2 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 27 | ||
3 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 20 | ||
4 | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 17 | ||
5 | Antwan Tolhoek | Team Visma / Lease a Bike | 15 |
Sprintwertung
Pos | Name | Mannschaft | Punkte Sprint | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 106 | ||
2 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 75 | ||
3 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 61 | ||
4 | Jonas Vingegaard | Team Visma / Lease a Bike | 48 | ||
5 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 44 |
Teamwertung
Pos | Mannschaft | Zeit Teamwertung | |
---|---|---|---|
1 | Team Visma / Lease a Bike | 57:47:23h | |
2 | Bahrain Victorious | +3:18m | |
3 | UAE Team Emirates | +18:04m | |
4 | Astana Qazaqstan Team | +18:26m | |
5 | Soudal - Quick Step | +20:04m |