Wertungsübersicht | Vuelta Ciclista al País Vasco 2025 Wertungsübersicht ➤ Aktueller Stand | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Radsport Vuelta Ciclista al País Vasco
Wertungsübersicht
Gesamtwertung
Pos | Name | Mannschaft | Zeit Einzelwertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | João Almeida | UAE Team Emirates | 20:04:49h |
2 | ![]() | ![]() | Enric Mas | Movistar Team | +1:52m |
3 | ![]() | ![]() | Maximilian Schachmann | Soudal - Quick Step | +1:59m |
4 | ![]() | ![]() | Florian Lipowitz | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +2:07m |
5 | ![]() | ![]() | Mattias Skjelmose Jensen | Lidl - Trek | +2:17m |
Bergwertung
Pos | Name | Mannschaft | Punkte Bergwertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 57 |
2 | ![]() | ![]() | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 25 |
3 | ![]() | ![]() | Marc Soler | UAE Team Emirates | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Enric Mas | Movistar Team | 20 |
5 | ![]() | ![]() | João Almeida | UAE Team Emirates | 18 |
Sprintwertung
Pos | Name | Mannschaft | Punkte Sprint | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | João Almeida | UAE Team Emirates | 84 |
2 | ![]() | ![]() | Alex Aranburu | Cofidis | 67 |
3 | ![]() | ![]() | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 66 |
4 | ![]() | ![]() | Maximilian Schachmann | Soudal - Quick Step | 61 |
5 | ![]() | ![]() | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 45 |
Teamwertung
Pos | Mannschaft | Zeit Teamwertung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Soudal - Quick Step | 60:27:39h |
2 | ![]() | XDS Astana Team | +3:04m |
3 | ![]() | Groupama - FDJ | +7:21m |
4 | ![]() | UAE Team Emirates | +8:26m |
5 | ![]() | Lidl - Trek | +19:31m |