meta_resultlist-season | Para-Sportschießen Paralympische Sommerspiele - Freies Gewehr liegend 50m SH1 Mixed: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Paralympische Sommerspiele - Freies Gewehr liegend 50m SH1 (X), Para-Sportschießen - Finale, 05.09.2024
- 1Hiltrop250.2
- 2Benson248.8
- 3Michaud227.8
letzte Aktualisierung: 05.09.2024 12:16
Qualifikation, 05.09.2024 09:30 | Pos | Name | Ringe |
---|---|---|---|
1 | Juan Antonio Saavedra | 626.9 | |
2 | Natascha Hiltrop | 626.3 | |
3 | Anna Benson | 626.3 | |
4 | Kasper Lousdal | 626.1 | |
5 | Jean-Louis Michaud | 625.5 | |
6 | Marek Dobrowolski | 625.2 | |
7 | Jin Ho Park | 624.8 | |
8 | Yuliya Chernoy | 624.2 | |
9 | Chao Dong | 623.9 | |
10 | Emilia Babska | 623.3 | |
11 | Matt Skelhon | 623.1 | |
12 | Andrii Doroshenko | 620.5 | |
13 | Jarkko Mylly | 619.2 | |
14 | John Joss Iii | 619.2 | |
15 | Kevin Nguyen | 618.6 | |
16 | Sotirios Galogavros | 618.0 | |
17 | Saif Alnuaimi | 617.4 | |
18 | Anton Zappelli | 616.5 | |
19 | Chutima Arunmat | 616.5 | |
20 | Cuiping Zhang | 616.2 | |
21 | Cedric Fevre | 616.2 | |
22 | Sidhartha Babu | 615.8 | |
23 | Jens Frimann | 615.8 | |
24 | Jorge Arcela | 615.7 | |
25 | Abdulla Sultan Alaryani | 615.2 | |
26 | Radoslav Malenovsky | 615.0 | |
27 | Laslo Suranji | 614.6 | |
28 | Kazuya Okada | 613.3 | |
29 | Maria Teresa Restrepo Rojas | 610.6 | |
30 | Mona Agarwal | 610.5 | |
31 | Atidet Intanon | 609.9 | |
32 | Erhan Coskuner | 609.1 | |
33 | Youngjip Shim | 608.9 | |
34 | Cliff Junker | 608.1 | |
35 | Amanda Dybendal | 604.6 | |
36 | Gregory Reid | 600.6 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 05.09.2024 11:45 | Pos | Name | Ringe |
---|---|---|---|
1 | Natascha Hiltrop | 250.2 | |
2 | Anna Benson | 248.8 | |
3 | Jean-Louis Michaud | 227.8 | |
4 | Juan Antonio Saavedra | 206.5 | |
5 | Yuliya Chernoy | 185.3 | |
6 | Jin Ho Park | 164.6 | |
7 | Marek Dobrowolski | 142.0 | |
8 | Kasper Lousdal | 121.9 |