Ergebnisse | Para-Sportschießen Paralympische Sommerspiele - Luftgewehr liegend 10m SH1 Mixed: Ergebnisse - Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Paralympische Sommerspiele - Luftgewehr liegend 10m SH1 (X), Para-Sportschießen - Qualifikation, 01.09.2024
- 1Vadovicova637.8
- 2Saavedra637.3
- 3Shchetnik636.9
letzte Aktualisierung: 01.09.2024 10:24
Pos | Name | Ringe | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Veronika Vadovicova | 637.8 |
2 | ![]() | Juan Antonio Saavedra | 637.3 |
3 | ![]() | Iryna Shchetnik | 636.9 |
4 | ![]() | Radoslav Malenovsky | 636.0 |
5 | ![]() | Chutima Arunmat | 634.9 |
6 | ![]() | Matt Skelhon | 634.8 |
7 | ![]() | Huanyu Xie | 634.1 |
8 | ![]() | Jarkko Mylly | 633.8 |
9 | ![]() | Natascha Hiltrop | 633.6 |
10 | ![]() | Kasper Lousdal | 633.1 |
11 | ![]() | Avani Lekhara | 632.8 |
12 | ![]() | Erhan Coskuner | 632.7 |
13 | ![]() | Tjark Liestmann | 632.5 |
14 | ![]() | Yixin Zhong | 632.3 |
15 | ![]() | Anton Zappelli | 631.9 |
16 | ![]() | Yuliya Chernoy | 631.7 |
17 | ![]() | Yunri Lee | 631.3 |
18 | ![]() | Cedric Fevre | 630.7 |
19 | ![]() | Jan Winther | 630.4 |
20 | ![]() | Atidet Intanon | 630.1 |
21 | ![]() | Neelam O'Neill | 629.9 |
22 | ![]() | Saif Alnuaimi | 629.8 |
23 | ![]() | Kazuya Okada | 629.4 |
24 | ![]() | Jorge Arcela | 629.4 |
25 | ![]() | Maria Teresa Restrepo Rojas | 629.4 |
26 | ![]() | Milan Dinovic | 629.3 |
27 | ![]() | Kevin Nguyen | 628.4 |
28 | ![]() | Sidhartha Babu | 628.3 |
29 | ![]() | Obaid Aldahmani | 627.1 |
30 | ![]() | Csaba Rescsik | 626.5 |
31 | ![]() | Gregory Reid | 626.4 |
32 | ![]() | Amanda Dybendal | 625.5 |
33 | ![]() | Yoojeong Lee | 625.3 |
34 | ![]() | Emilia Trzesniowska | 624.4 |
35 | ![]() | Yerkin Gabbasov | 624.3 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation