meta_resultlist-season | Para-Kanu Paralympische Sommerspiele - VL3 200m: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Paralympische Sommerspiele - VL3 200m (M), Para-Kanu - Finale, 08.09.2024
- 1Yepifanov47.490s
- 2Eyers47.870s
- 3Cowan48.280s
letzte Aktualisierung: 08.09.2024 12:45
1. Vorlauf, 06.09.2024 12:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vladyslav Yepifanov | 49.250s | |
2 | Yi Pu | 50.050s | |
3 | Jack Eyers | 50.240s | |
4 | Khaytmurot Sherkuziev | 50.700s | |
5 | Emilio Ariel Atamanuk | 51.210s | |
6 | Scott Martlew | 53.030s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 06.09.2024 12:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Curtis McGrath | 48.970s | |
2 | Peter Cowan | 50.170s | |
3 | Abel Aber | 50.780s | |
4 | Mirko Nicoli | 51.370s | |
5 | Adrián Mosquera | 52.380s | |
6 | Markus Swoboda | 53.490s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 08.09.2024 10:56 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Yi Pu | 49.990s | |
2 | Markus Swoboda | 50.790s | |
3 | Abel Aber | 50.810s | |
4 | Emilio Ariel Atamanuk | 51.810s | |
5 | Mirko Nicoli | 52.170s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 08.09.2024 10:56 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jack Eyers | 48.590s | |
2 | Peter Cowan | 48.930s | |
3 | Khaytmurot Sherkuziev | 50.110s | |
4 | Adrián Mosquera | 50.740s | |
5 | Scott Martlew | 52.340s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
B-Finale, 08.09.2024 12:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Emilio Ariel Atamanuk | 50.910s | |
2 | Adrián Mosquera | 52.540s | |
3 | Mirko Nicoli | 53.820s | |
4 | Scott Martlew | 56.860s |
Finale, 08.09.2024 12:33 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vladyslav Yepifanov | 47.490s | |
2 | Jack Eyers | 47.870s | |
3 | Peter Cowan | 48.280s | |
4 | Curtis McGrath | 48.340s | |
5 | Yi Pu | 48.460s | |
6 | Abel Aber | 49.350s | |
7 | Khaytmurot Sherkuziev | 49.740s | |
8 | Markus Swoboda | 49.820s |