Kader | Handball HBL: Berlin gegen VfL Potsdam - Kader - 18. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
HBL (M), Handball - 18. Spieltag, 08.02.2025
Kader Füchse Berlin (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
16 | Max Grundmann | Deutschland | 27.05.2005 | ||
1 | Lasse Ludwig | Deutschland | 29.09.2002 | ||
96 | Dejan Milosavljev | Serbien | 16.03.1996 | ||
98 | Elie Ona | Frankreich | 23.08.2003 | ||
Rückraum | |||||
11 | Lasse Andersson | Dänemark | 11.03.1994 | ||
27 | Max Beneke | Deutschland | 27.05.2003 | ||
31 | Florian Budde | Deutschland | 15.03.2005 | ||
19 | Mathias Gidsel | Dänemark | 09.02.1999 | ||
25 | Matthes Langhoff | Deutschland | 30.03.2002 | ||
17 | Nils Lichtlein | Deutschland | 31.07.2002 | ||
13 | Felix Mart | Deutschland | 12.07.2004 | ||
21 | Lucas Mohr | Deutschland | 24.12.2002 | ||
24 | Lauro Pichiri | Deutschland | 19.10.2004 | ||
32 | Anton Preußner | Deutschland | 13.01.2005 | ||
23 | William Reichardt | Deutschland | 23.04.2006 | ||
39 | Moritz Wanjura | Deutschland | 12.05.2006 | ||
3 | Fabian Wiede | Deutschland | 08.02.1994 | ||
Außen | |||||
26 | Valter Chrintz | Schweden | 26.04.2000 | ||
20 | Tim Freihöfer | Deutschland | 21.08.2002 | ||
28 | Jan Grüner | Deutschland | 23.06.2006 | ||
36 | Tobias Reichmann | Deutschland | 27.05.1988 | ||
37 | Lennart Steltner | Deutschland | 06.04.2005 | ||
7 | Manuel Štrlek | Kroatien | 01.12.1988 | ||
9 | Jerry Tollbring | Schweden | 13.09.1995 | ||
34 | Hákun West av Teigum | Färöer | 19.02.2002 | ||
Kreisläufer | |||||
5 | Max Darj | Schweden | 27.09.1991 | ||
29 | Lukas Herburger | Österreich | 19.12.1994 | ||
93 | Mijajlo Marsenić | Serbien | 09.03.1993 | ||
38 | Tim Schröder | Deutschland | 24.08.2006 | ||
Trainer | |||||
Jaron Siewert | Deutschland | 31.01.1994 |
Kader 1. VfL Potsdam (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
77 | Mark Ferjan | Slowenien | 30.06.1998 | ||
1 | Frederik Höler | Deutschland | 26.01.2004 | ||
12 | Martin Tomovski | Nordmazedonien | 10.07.1997 | ||
Rückraum | |||||
2 | Lars Emil Anton Hansson | Schweden | 07.05.1995 | ||
99 | Marko Katic | Österreich | 03.12.2001 | ||
28 | Marvin Kix | Deutschland | 27.07.2002 | ||
17 | Jannek Klein | Deutschland | 25.03.1999 | ||
10 | Elias Kofler | Österreich | 09.08.2000 | ||
47 | Dustin Kraus | Deutschland | 26.03.2001 | ||
22 | Maxim Orlov | Deutschland | 01.03.2002 | ||
7 | Nicolas Paulnsteiner | Österreich | 16.07.2004 | ||
13 | Ole Schramm | Deutschland | 28.12.1999 | ||
20 | Jannes Westphal | Deutschland | |||
Außen | |||||
19 | Cyrill Akakpo | Deutschland | 01.10.1997 | ||
27 | Nils Fuhrmann | Deutschland | 08.07.2003 | ||
20 | Ilian Geweiler | Deutschland | 03.09.2006 | ||
14 | Max Günther | Deutschland | 28.08.2004 | ||
6 | Marvin Siemer | Deutschland | 22.09.2004 | ||
Kreisläufer | |||||
23 | Sergey Gorpishin | Russland | 31.08.1997 | ||
35 | Nicholas Schley | Deutschland | 05.02.2004 | ||
5 | Josip Simic | Kroatien | 10.05.2000 | ||
Trainer | |||||
Emir Kurtagic | Kroatien | 21.08.1980 |