Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 34. Spieltag - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Gjasula | SC Paderborn 07 | 29 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
2 | Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | 30 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
3 | Dedryck Boyata | Hertha BSC | 28 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
4 | Benjamin Hübner | 1899 Hoffenheim | 25 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 31 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | 30 | 66 | |
2 | Marko Grujić | Hertha BSC | 29 | 61 | |
3 | Konrad Laimer | RB Leipzig | 29 | 60 | |
4 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 55 | |
5 | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 33 | 54 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Höler | SC Freiburg | 34 | 80 | |
2 | Amine Harit | FC Schalke 04 | 25 | 71 | |
3 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 33 | 70 | |
4 | Jhon Córdoba | 1. FC Köln | 29 | 64 | |
5 | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 33 | 63 |