Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 34. Spieltag - 2018/2019 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Ascacíbar | VfB Stuttgart | 27 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Gelson Fernandes | Eintracht Frankfurt | 28 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
3 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | 26 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
Tim Leibold | 1. FC Nürnberg | 32 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
Matija Nastasić | FC Schalke 04 | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Duda | Hertha BSC | 32 | 70 | |
2 | André Hahn | FC Augsburg | 28 | 64 | |
3 | Gelson Fernandes | Eintracht Frankfurt | 28 | 56 | |
4 | Joelinton | 1899 Hoffenheim | 28 | 51 | |
5 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 31 | 50 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 33 | 81 | |
2 | Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | 33 | 62 | |
3 | Kevin Stöger | Fortuna Düsseldorf | 25 | 60 | |
4 | Virgil Misidjan | 1. FC Nürnberg | 23 | 54 | |
5 | Joshua Kimmich | Bayern München | 34 | 52 |