Übersicht über die Torjäger | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Torjäger - 34. Spieltag - 1982/1983 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rudi Völler | Werder Bremen | 31 | 23 | 0 | 0,74 |
2 | ![]() | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | 33 | 21 | 1 | 0,64 |
![]() | Atli Eðvaldsson | Fortuna Düsseldorf | 34 | 21 | 1 | 0,62 | |
4 | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 34 | 20 | 0 | 0,59 |
5 | ![]() | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 30 | 18 | 0 | 0,6 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rudi Völler | Werder Bremen | 31 | 23 | 0 | 23 |
2 | ![]() | Atli Eðvaldsson | Fortuna Düsseldorf | 34 | 21 | 0 | 21 |
![]() | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | 33 | 21 | 0 | 21 | |
4 | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 34 | 20 | 0 | 20 |
5 | ![]() | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 30 | 18 | 0 | 18 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wilfried Hannes | Borussia Mönchengladbach | 23 | 9 | 6 |
![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 31 | 8 | 6 | |
3 | ![]() | Horst Weyerich | 1. FC Nürnberg | 27 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Paul Breitner | Bayern München | 22 | 9 | 4 |
![]() | Frank Pagelsdorf | Arminia Bielefeld | 29 | 11 | 4 |