Übersicht über die Torjäger | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Torjäger - 34. Spieltag - 1981/1982 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 32 | 27 | 1 | 0,84 |
2 | ![]() | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 0 | 0,65 |
3 | ![]() | Dieter Hoeneß | Bayern München | 33 | 21 | 1 | 0,64 |
4 | ![]() | Paul Breitner | Bayern München | 29 | 18 | 5 | 0,62 |
![]() | Uwe Reinders | Werder Bremen | 34 | 18 | 5 | 0,53 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 32 | 27 | 0 | 27 |
2 | ![]() | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 0 | 22 |
3 | ![]() | Dieter Hoeneß | Bayern München | 33 | 21 | 0 | 21 |
4 | ![]() | Uwe Reinders | Werder Bremen | 34 | 18 | 0 | 18 |
![]() | Paul Breitner | Bayern München | 29 | 18 | 0 | 18 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 32 | 9 | 8 |
2 | ![]() | Rainer Bonhof | 1. FC Köln | 34 | 9 | 7 |
3 | ![]() | Hans-Joachim Abel | VfL Bochum | 29 | 10 | 5 |
![]() | Paul Breitner | Bayern München | 29 | 18 | 5 | |
![]() | Uwe Reinders | Werder Bremen | 34 | 18 | 5 |