Team-Statistik | Fußball Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2014/2015 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 4035,61 | 118,69 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 4026,07 | 118,41 | |
3 | SC Freiburg | 34 | 4013,79 | 118,05 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 34 | 82 | 3 | 2 | 101 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 84 | 2 | 1 | 95 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 76 | 2 | 2 | 92 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 21164 | 3068 | 24232 | 87,34 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 14762 | 3072 | 17834 | 82,77 | |
3 | VfL Wolfsburg | 34 | 12907 | 3320 | 16227 | 79,54 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 900,03 | 30601 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 719,12 | 24450 | |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 707,09 | 24041 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 34 | 520 | 72 | 7,22 | |
2 | Bayern München | 34 | 590 | 80 | 7,38 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 425 | 56 | 7,59 |