Team-Statistik | Fußball Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2013/2014 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 34 | 4116,50 | 121,07 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 4046,78 | 119,02 | |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 4024,93 | 118,38 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 34 | 71 | 2 | 4 | 97 | |
1. FC Nürnberg | 34 | 71 | 2 | 2 | 87 | ||
3 | VfB Stuttgart | 34 | 61 | 1 | 4 | 84 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 20426 | 3132 | 23558 | 86,71 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15215 | 3078 | 18293 | 83,17 | |
3 | FC Schalke 04 | 34 | 11328 | 3174 | 14502 | 78,11 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 877,56 | 29837 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 735,44 | 25005 | |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 678,15 | 23057 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 630 | 94 | 6,70 | |
2 | 1899 Hoffenheim | 34 | 496 | 72 | 6,89 | |
3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 431 | 59 | 7,31 |