Auswärts-Tabelle | Basketball WM: Auswärts-Tabelle - Finale - 2019 China | Live und Ergebnisse
Basketball Weltmeisterschaft
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 2 | 2 | 0 | 159:139 | 20 | 4 | ||
2 | China | China | CHN | 2 | 1 | 1 | 129:127 | 2 | 3 | ||
3 | Venezuela | Venezuela | VEN | 1 | 0 | 1 | 69:80 | -11 | 1 | ||
4 | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | CIV | 1 | 0 | 1 | 71:87 | -16 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 2 | 2 | 0 | 163:142 | 21 | 4 | ||
2 | Nigeria | Nigeria | NGA | 2 | 1 | 1 | 185:148 | 37 | 3 | ||
3 | Russland | Russland | RUS | 1 | 1 | 0 | 87:73 | 14 | 2 | ||
4 | Südkorea | Südkorea | KOR | 1 | 0 | 1 | 69:95 | -26 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 1 | 1 | 0 | 73:63 | 10 | 2 | ||
2 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 1 | 1 | 0 | 83:81 | 2 | 2 | ||
3 | Iran | Iran | IRN | 2 | 0 | 2 | 132:152 | -20 | 2 | ||
4 | Tunesien | Tunesien | TUN | 2 | 0 | 2 | 126:168 | -42 | 2 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 2 | 0 | 197:136 | 61 | 4 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 1 | 1 | 0 | 108:62 | 46 | 2 | ||
3 | Philippinen | Philippinen | PHI | 2 | 0 | 2 | 148:210 | -62 | 2 | ||
4 | Angola | Angola | ANG | 1 | 0 | 1 | 61:92 | -31 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | Tschechien | CZE | 2 | 2 | 0 | 180:152 | 28 | 4 | ||
2 | USA | USA | USA | 1 | 1 | 0 | 88:67 | 21 | 2 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 2 | 0 | 2 | 112:184 | -72 | 2 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 1 | 0 | 1 | 92:93 | -1 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 2 | 1 | 1 | 190:186 | 4 | 3 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 1 | 0 | 102:94 | 8 | 2 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 0 | 2 | 133:169 | -36 | 2 | ||
4 | Griechenland | Griechenland | GRE | 1 | 0 | 1 | 78:79 | -1 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 0 | 193:120 | 73 | 4 | ||
2 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 1 | 1 | 0 | 70:68 | 2 | 2 | ||
3 | Jordanien | Jordanien | JOR | 2 | 0 | 2 | 138:176 | -38 | 2 | ||
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 1 | 0 | 1 | 74:78 | -4 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | Australien | AUS | 2 | 2 | 0 | 195:174 | 21 | 4 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 1 | 1 | 0 | 101:47 | 54 | 2 | ||
3 | Senegal | Senegal | SEN | 2 | 0 | 2 | 128:163 | -35 | 2 | ||
4 | Kanada | Kanada | CAN | 1 | 0 | 1 | 69:92 | -23 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
- Platzierungsrunde 17.-32. Platz
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | Russland | RUS | 2 | 1 | 1 | 143:139 | 4 | 3 | ||
2 | Argentinien | Argentinien | ARG | 1 | 1 | 0 | 91:65 | 26 | 2 | ||
3 | Venezuela | Venezuela | VEN | 1 | 0 | 1 | 67:87 | -20 | 1 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 2 | 1 | 1 | 154:156 | -2 | 3 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 1 | 0 | 1 | 69:81 | -12 | 1 | ||
3 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 1 | 0 | 1 | 47:90 | -43 | 1 | ||
4 | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe K
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | Griechenland | GRE | 2 | 1 | 1 | 137:146 | -9 | 3 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 1 | 1 | 0 | 93:71 | 22 | 2 | ||
3 | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 0 | 1 | 73:89 | -16 | 1 | ||
4 | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe L
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 1 | 1 | 149:133 | 16 | 3 | ||
2 | Australien | Australien | AUS | 1 | 1 | 0 | 100:98 | 2 | 2 | ||
3 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 1 | 0 | 1 | 76:82 | -6 | 1 | ||
4 | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe M
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | Südkorea | KOR | 2 | 1 | 1 | 153:148 | 5 | 3 | ||
2 | Nigeria | Nigeria | NGA | 1 | 1 | 0 | 86:73 | 13 | 2 | ||
3 | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | CIV | 1 | 0 | 1 | 66:83 | -17 | 1 | ||
4 | China | China | CHN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe N
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | Iran | IRN | 1 | 1 | 0 | 71:62 | 9 | 2 | ||
2 | Philippinen | Philippinen | PHI | 2 | 0 | 2 | 142:181 | -39 | 2 | ||
3 | Angola | Angola | ANG | 1 | 0 | 1 | 84:86 | -2 | 1 | ||
4 | Tunesien | Tunesien | TUN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe O
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 1 | 1 | 154:144 | 10 | 3 | ||
2 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | 0 | 102:101 | 1 | 2 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 1 | 0 | 1 | 81:111 | -30 | 1 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe P
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | Senegal | SEN | 2 | 0 | 2 | 155:168 | -13 | 2 | ||
2 | Kanada | Kanada | CAN | 1 | 0 | 1 | 76:82 | -6 | 1 | ||
3 | Jordanien | Jordanien | JOR | 1 | 0 | 1 | 71:126 | -55 | 1 | ||
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |