Auswärts-Tabelle | Basketball WM: Auswärts-Tabelle - Finale - 2023 Philippinen/Japan/Indonesien | Live und Ergebnisse
Basketball Weltmeisterschaft
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 2 | 2 | 0 | 171:150 | 21 | 4 | ||
2 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 2 | 2 | 0 | 162:149 | 13 | 4 | ||
3 | Angola | Angola | ANG | 1 | 1 | 0 | 80:70 | 10 | 2 | ||
4 | Philippinen | Philippinen | PHI | 1 | 0 | 1 | 81:87 | -6 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 2 | 0 | 209:160 | 49 | 4 | ||
2 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 2 | 2 | 0 | 208:185 | 23 | 4 | ||
3 | Südsudan | Südsudan | SSD | 1 | 1 | 0 | 89:69 | 20 | 2 | ||
4 | China | China | CHN | 1 | 0 | 1 | 63:105 | -42 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 1 | 1 | 0 | 109:81 | 28 | 2 | ||
2 | Griechenland | Griechenland | GRE | 1 | 1 | 0 | 92:71 | 21 | 2 | ||
3 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 2 | 0 | 2 | 146:182 | -36 | 2 | ||
4 | Jordanien | Jordanien | JOR | 2 | 0 | 2 | 149:205 | -56 | 2 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 2 | 0 | 184:138 | 46 | 4 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 1 | 1 | 0 | 91:71 | 20 | 2 | ||
3 | Mexiko | Mexiko | MEX | 2 | 0 | 2 | 138:196 | -58 | 2 | ||
4 | Ägypten | Ägypten | EGY | 1 | 0 | 1 | 74:89 | -15 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | Australien | AUS | 1 | 1 | 0 | 98:72 | 26 | 2 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 1 | 1 | 0 | 85:82 | 3 | 2 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 2 | 0 | 2 | 163:199 | -36 | 2 | ||
4 | Japan | Japan | JPN | 2 | 0 | 2 | 152:190 | -38 | 2 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapverdische Inseln | Kapverden | CPV | 2 | 1 | 1 | 158:167 | -9 | 3 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 1 | 1 | 0 | 85:60 | 25 | 2 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 1 | 1 | 0 | 88:67 | 21 | 2 | ||
4 | Venezuela | Venezuela | VEN | 2 | 0 | 2 | 144:170 | -26 | 2 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 2 | 2 | 0 | 189:136 | 53 | 4 | ||
2 | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 2 | 0 | 181:143 | 38 | 4 | ||
3 | Iran | Iran | IRN | 1 | 0 | 1 | 69:71 | -2 | 1 | ||
4 | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | CIV | 1 | 0 | 1 | 64:94 | -30 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 1 | 1 | 163:187 | -24 | 3 | ||
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 1 | 1 | 150:174 | -24 | 3 | ||
3 | Kanada | Kanada | CAN | 1 | 1 | 0 | 128:73 | 55 | 2 | ||
4 | Libanon | Libanon | LIB | 1 | 0 | 1 | 70:109 | -39 | 1 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 2 | 1 | 1 | 159:170 | -11 | 3 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 1 | 1 | 0 | 112:79 | 33 | 2 | ||
3 | Italien | Italien | ITA | 1 | 1 | 0 | 78:76 | 2 | 2 | ||
4 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 1 | 1 | 146:154 | -8 | 3 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 1 | 1 | 0 | 110:104 | 6 | 2 | ||
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 1 | 0 | 1 | 67:92 | -25 | 1 | ||
4 | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe K
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | Georgien | GEO | 2 | 0 | 2 | 157:200 | -43 | 2 | ||
2 | Australien | Australien | AUS | 1 | 0 | 1 | 80:91 | -11 | 1 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 1 | 0 | 1 | 71:100 | -29 | 1 | ||
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe L
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 2 | 0 | 178:153 | 25 | 4 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 1 | 0 | 69:65 | 4 | 2 | ||
3 | Kanada | Kanada | CAN | 1 | 1 | 0 | 88:85 | 3 | 2 | ||
4 | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe M
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 2 | 1 | 1 | 158:172 | -14 | 3 | ||
2 | Südsudan | Südsudan | SSD | 1 | 1 | 0 | 101:78 | 23 | 2 | ||
3 | Philippinen | Philippinen | PHI | 1 | 0 | 1 | 68:87 | -19 | 1 | ||
4 | Angola | Angola | ANG | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe N
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | Mexiko | MEX | 2 | 2 | 0 | 201:180 | 21 | 4 | ||
2 | Ägypten | Ägypten | EGY | 1 | 0 | 1 | 86:88 | -2 | 1 | ||
3 | Jordanien | Jordanien | JOR | 1 | 0 | 1 | 69:85 | -16 | 1 | ||
4 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe O
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Finnland | FIN | 1 | 1 | 0 | 100:77 | 23 | 2 | ||
2 | Venezuela | Venezuela | VEN | 2 | 0 | 2 | 152:176 | -24 | 2 | ||
3 | Kapverdische Inseln | Kapverden | CPV | 1 | 0 | 1 | 71:80 | -9 | 1 | ||
4 | Japan | Japan | JPN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe P
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libanon | Libanon | LIB | 2 | 2 | 0 | 175:157 | 18 | 4 | ||
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 0 | 87:77 | 10 | 2 | ||
3 | Iran | Iran | IRN | 1 | 0 | 1 | 55:82 | -27 | 1 | ||
4 | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | CIV | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |