Ergebnisse | Skispringen Weltmeisterschaft: Ergebnisse - HS 100 Einzel | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Weltmeisterschaft (M), Skispringen - HS 100 Einzel, 25.02.2023
- 1Żyła261.80
- 2Wellinger259.20
- 3Geiger257.70
letzte Aktualisierung: 25.02.2023 19:09
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Żyła | 261.80 | ||
2 | Andreas Wellinger | 259.20 | ||
3 | Karl Geiger | 257.70 | ||
4 | Stefan Kraft | 257.30 | ||
5 | Dawid Kubacki | 256.90 | ||
6 | Kamil Stoch | 256.30 | ||
7 | Constantin Schmid | 253.80 | ||
8 | Jan Hörl | 253.30 | ||
9 | Anze Lanisek | 251.90 | ||
10 | Timi Zajc | 251.70 | ||
11 | Halvor Egner Granerud | 251.60 | ||
12 | Johann Andre Forfang | 244.30 | ||
13 | Markus Eisenbichler | 243.00 | ||
14 | Daniel Tschofenig | 242.70 | ||
15 | Michael Hayböck | 239.30 | ||
16 | Pawel Wasek | 236.80 | ||
17 | Yevhen Marusiak | 236.70 | ||
17 | Lovro Kos | 236.70 | ||
19 | Gregor Deschwanden | 235.70 | ||
20 | Aleksander Zniszczol | 235.60 | ||
21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 233.90 | ||
22 | Marius Lindvik | 233.50 | ||
23 | Ziga Jelar | 232.80 | ||
24 | Antti Aalto | 232.40 | ||
25 | Naoki Nakamura | 229.80 | ||
26 | Andrew Urlaub | 227.10 | ||
27 | Niko Kytösaho | 226.60 | ||
28 | Simon Ammann | 226.50 | ||
29 | Fatih Arda İpcioğlu | 220.80 | ||
30 | Ryoyu Kobayashi | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation