Heim-Tabelle | Volleyball WM Frauen: Heim-Tabelle - Finale - 2018 Japan | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Volleyball WM
Heim-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | Japan | Japan | JPN | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ||
4 | Kamerun | Kamerun | CMR | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | ||
5 | Mexiko | Mexiko | MEX | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | ||
6 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Legende:
- Qualifikation 2. Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
3 | Kanada | Kanada | CAN | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 3 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
5 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 3 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
6 | Kuba | Kuba | CUB | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Legende:
- Qualifikation 2. Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | ||
2 | Russland | Russland | RUS | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | ||
3 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ||
4 | Thailand | Thailand | THA | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | ||
5 | Südkorea | Südkorea | KOR | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ||
6 | Trinidad & Tobago | Trinidad&Tobago | T&T | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Legende:
- Qualifikation 2. Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
1 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
3 | Dom. Republik | Dom. Rep | DOM | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | ||
4 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 3 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
5 | Kenia | Kenia | KEN | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | ||
6 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Legende:
- Qualifikation 2. Runde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | ||
2 | Japan | Japan | JPN | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | ||
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Dom. Republik | Dom. Rep | DOM | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Serbien | Serbien | SRB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8 | Mexiko | Mexiko | MEX | 4 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Legende:
- Qualifikation 3. Runde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | ||
3 | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
4 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | ||
5 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
5 | Russland | Russland | RUS | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
5 | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8 | Thailand | Thailand | THA | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Legende:
- Qualifikation 3. Runde
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Legende:
- Halbfinale
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
3 | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Halbfinale