Heim-Tabelle | Volleyball EM: Heim-Tabelle - Finale - 2021 in POL, CZE, EST, FIN | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Volleyball EM
Heim-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
5 | Portugal | Portugal | POR | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | ||
6 | Griechenland | Griechenland | GRE | 3 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 1 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
3 | Belarus | Belarus | BLR | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
5 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
6 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | ||
2 | Russland | Russland | RUS | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
5 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
5 | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ||
4 | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | ||
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | ||
6 | Estland | Estland | EST | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |