Auswärts-Tabelle | Volleyball Champions League: Auswärts-Tabelle - Viertelfinale - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Volleyball Champions League
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Volley Lube | ASV Lube | LUB | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | Trentino Volley | Trentino | TRE | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
3 | ![]() | VK Jihostroj České Budějovice | České Budějovic | CES | 3 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 3 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fakel Novy Urengoy | Novy Urengoy | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | ||
2 | ![]() | Kuzbass Kemerovo | Kemerovo | KKE | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
3 | ![]() | BERLIN RECYCLING Volleys | Berlin RV | BRV | 3 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
4 | ![]() | ACH Volley Ljubljana | Ljubilj. | LJU | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jastrzębski Węgiel | Węgiel | WEG | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | Zenit-Kazan | Kazan | KAZ | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
3 | ![]() | Noliko Maaseik | Maaseik | MAA | 3 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | ![]() | Halkbank Ankara | Ankara | ANK | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sir Safety Perugia | Perugia | PER | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | ![]() | Tours VB | Tours VB | TVB | 3 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3 | ![]() | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | Pr. Warszawa | WAR | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kędzierzyn-Koźle | Koźle | KOZ | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | ![]() | Knack Randstad Roeselare | Roeselare | ROE | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | FRI | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | ![]() | Vojvodina Novi Sad | Novi Sad | NIS | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |