Tabelle | Volleyball 1. Bundesliga Frauen: SC Potsdam gegen MTV Stuttgart - Tabelle - 7. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
1. Bundesliga (F), Volleyball - 7. Spieltag, 30.10.2024
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner SC | Dresdner SC | DSC | 8 | 7 | 1 | 23:8 | 15 | 21 | ||
2 | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 8 | 6 | 2 | 22:6 | 16 | 20 | ||
3 | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 8 | 7 | 1 | 21:10 | 11 | 18 | ||
4 | SC Potsdam | SC Potsdam | SCP | 8 | 6 | 2 | 19:10 | 9 | 13 | ||
5 | 1. VC Wiesbaden | Wiesbaden | VCW | 8 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | ||
6 | Ladies in Black Aachen | Aachen | LIB | 8 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | ||
7 | VfB 91 Suhl | VfB Suhl | SUH | 8 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 7 | ||
8 | USC Münster | USC Münster | USC | 8 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 7 | ||
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | SW Erfurt | SWE | 8 | 0 | 8 | 2:24 | -22 | 0 |
- SC Potsdam: -3 Pkt. wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren