Tabelle | Lettland: Tabelle | Live und Ergebnisse
Lettland
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 2 | 0 | 145:99 | 46 | 4 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 2 | 1 | 1 | 146:127 | 19 | 3 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 2 | 1 | 1 | 121:126 | -5 | 3 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 2 | 0 | 2 | 79:139 | -60 | 2 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 2 | 2 | 0 | 137:107 | 30 | 4 | ||
2 | Finnland | Finnland | FIN | 2 | 1 | 1 | 131:132 | -1 | 3 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 2 | 1 | 1 | 129:133 | -4 | 3 | ||
4 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 2 | 0 | 2 | 128:153 | -25 | 2 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 2 | 0 | 174:135 | 39 | 4 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 2 | 1 | 1 | 140:137 | 3 | 3 | ||
3 | Belgien | Belgien | BEL | 2 | 1 | 1 | 198:95 | 103 | 3 | ||
4 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 2 | 0 | 2 | 90:235 | -145 | 2 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 2 | 2 | 0 | 140:131 | 9 | 4 | ||
2 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 2 | 1 | 1 | 145:109 | 36 | 3 | ||
3 | Dänemark | Dänemark | DEN | 2 | 1 | 1 | 150:129 | 21 | 3 | ||
4 | Estland | Estland | EST | 2 | 0 | 2 | 98:164 | -66 | 2 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 0 | 171:97 | 74 | 4 | ||
2 | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 1 | 1 | 135:154 | -19 | 3 | ||
3 | Israel | Israel | ISR | 2 | 1 | 1 | 170:143 | 27 | 3 | ||
4 | Irland | Irland | IRL | 2 | 0 | 2 | 105:187 | -82 | 2 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 2 | 0 | 147:105 | 42 | 4 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 2 | 1 | 1 | 133:152 | -19 | 3 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 2 | 1 | 1 | 159:163 | -4 | 3 | ||
4 | Island | Island | ISL | 2 | 0 | 2 | 135:154 | -19 | 2 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 2 | 0 | 185:100 | 85 | 4 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 2 | 2 | 0 | 143:115 | 28 | 4 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 2 | 0 | 2 | 112:168 | -56 | 2 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 2 | 0 | 2 | 103:160 | -57 | 2 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 2 | 0 | 176:131 | 45 | 4 | ||
2 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 2 | 2 | 0 | 133:112 | 21 | 4 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 2 | 0 | 2 | 109:141 | -32 | 2 | ||
4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herz. | BIH | 2 | 0 | 2 | 134:168 | -34 | 2 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 2 | 2 | 0 | 146:120 | 26 | 4 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 1 | 1 | 138:111 | 27 | 3 | ||
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 2 | 1 | 1 | 142:142 | 0 | 3 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 2 | 0 | 2 | 107:160 | -53 | 2 |