Tabelle | Dänemark: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Dänemark
Pre-Quali Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 88 | 11 | ||
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 35 | 10 | ||
3 | Irland | Irland | IRL | 6 | 2 | 4 | 454:508 | -54 | 8 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 1 | 5 | 388:457 | -69 | 7 |
Pre-Quali Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 45 | 8 | ||
2 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 1 | 3 | 312:318 | -6 | 5 | ||
3 | Albanien | Albanien | ALB | 4 | 1 | 3 | 313:352 | -39 | 5 |
Pre-Quali Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 47 | 7 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 2 | 2 | 311:317 | -6 | 6 | ||
3 | Kosovo | Kosovo | KOS | 4 | 1 | 3 | 318:359 | -41 | 5 |
Pre-Quali Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 61 | 11 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 3 | 10 | ||
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 6 | 2 | 4 | 380:417 | -37 | 8 | ||
4 | Dänemark | Dänemark | DEN | 6 | 1 | 5 | 426:453 | -27 | 7 |
Pre-Quali Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 81 | 11 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 69 | 11 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 2 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 |
Pre-Quali Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 90 | 11 | ||
2 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 53 | 11 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 6 | 2 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 |
Pre-Quali Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 122 | 8 | ||
2 | Irland | Irland | IRL | 4 | 2 | 2 | 285:336 | -51 | 6 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 |
Pre-Quali Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 59 | 8 | ||
2 | Kosovo | Kosovo | KOS | 4 | 2 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 0 | 4 | 248:306 | -58 | 4 |
Pre-Quali Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 77 | 8 | ||
2 | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 2 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | ||
3 | Albanien | Albanien | ALB | 4 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 |
Pre-Quali Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 42 | 7 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 2 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 1 | 3 | 301:318 | -17 | 5 |
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 4 | 3 | 1 | 332:316 | 16 | 7 | ||
2 | Israel | Israel | ISR | 4 | 3 | 1 | 325:306 | 19 | 7 | ||
3 | Portugal | Portugal | POR | 4 | 2 | 2 | 313:306 | 7 | 6 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 4 | 0 | 4 | 298:340 | -42 | 4 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 1 | 339:294 | 45 | 7 | ||
2 | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 3 | 1 | 329:304 | 25 | 7 | ||
3 | Island | Island | ISL | 4 | 2 | 2 | 297:310 | -13 | 6 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 0 | 4 | 269:326 | -57 | 4 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 4 | 0 | 303:282 | 21 | 8 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 2 | 2 | 288:273 | 15 | 6 | ||
3 | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 2 | 2 | 288:280 | 8 | 6 | ||
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 0 | 4 | 255:299 | -44 | 4 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 3 | 1 | 331:303 | 28 | 7 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 2 | 2 | 299:262 | 37 | 6 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 2 | 2 | 288:317 | -29 | 6 | ||
4 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 1 | 3 | 285:321 | -36 | 5 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 4 | 0 | 307:254 | 53 | 8 | ||
2 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 4 | 2 | 2 | 349:319 | 30 | 6 | ||
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 2 | 2 | 332:322 | 10 | 6 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 4 | 0 | 4 | 258:351 | -93 | 4 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | Griechenland | GRE | 4 | 3 | 1 | 295:276 | 19 | 7 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 2 | 2 | 320:305 | 15 | 6 | ||
3 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 4 | 2 | 2 | 320:333 | -13 | 6 | ||
4 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 1 | 3 | 317:338 | -21 | 5 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 4 | 0 | 323:227 | 96 | 8 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 4 | 2 | 2 | 303:298 | 5 | 6 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 1 | 3 | 297:333 | -36 | 5 | ||
4 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 1 | 3 | 263:328 | -65 | 5 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estland | Estland | EST | 4 | 3 | 1 | 307:294 | 13 | 7 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 4 | 3 | 1 | 318:268 | 50 | 7 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 4 | 1 | 3 | 304:321 | -17 | 5 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 4 | 1 | 3 | 301:347 | -46 | 5 |