Tabelle | USA: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
USA
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | USA | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 9 | |
3 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:15 | -8 | 6 | |
4 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:15 | -9 | 3 | |
5 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:14 | -13 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 12 | |
2 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:9 | 2 | 6 | |
4 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:18 | -11 | 3 | |
5 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:11 | -10 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A