Tabelle | USA: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
USA
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 11 | ||
2 | USA | USA | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:8 | 17 | 10 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:14 | -4 | 5 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:21 | -14 | 3 | ||
5 | Japan | Japan | JPN | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5:18 | -13 | 1 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:3 | 23 | 12 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 9 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:14 | 4 | 6 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:15 | -8 | 3 | ||
5 | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:29 | -24 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A