Tabelle | Serbien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Serbien
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 23 | 22 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 19 | ||
3 | Irland | Irland | IRL | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | 19 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 6 | 13 | ||
5 | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 11 | ||
6 | San Marino | San Marino | SMR | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 23 | 28 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 | 19 | ||
3 | Schottland | Schottland | SCO | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 8 | 16 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 16 | ||
5 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | -11 | 9 | ||
6 | Malta | Malta | MLT | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 29 | 30 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | 17 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 12 | ||
5 | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | ||
6 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 25 | 26 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 14 | 22 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 15 | ||
4 | Kosovo | Kosovo | RKS | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 12 | ||
5 | Estland | Estland | EST | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | -24 | 7 | ||
6 | Israel | Israel | ISR | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | -13 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | Rumänien | ROM | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 22 | ||
2 | Finnland | Finnland | FIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 13 | 20 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 9 | 18 | ||
4 | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 16 | ||
5 | Montenegro | Montenegro | MNE | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 7 | ||
6 | Armenien | Armenien | ARM | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | -19 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 35 | 25 | ||
2 | Ukraine | Ukraine | UKR | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 24 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 16 | ||
4 | Nordirland | Nordirland | NIR | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 11 | ||
5 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | 8 | ||
6 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | 27 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 22 | ||
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | ||
4 | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | 10 | ||
5 | Belarus | Belarus | BLR | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | 6 | ||
6 | Andorra | Andorra | AND | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | ||
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | 16 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | -16 | 5 | ||
5 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | -12 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | ||
2 | Wales | Wales | WAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | ||
4 | Island | Island | ISL | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | ||
5 | Litauen | Litauen | LTU | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | -9 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich