Tabelle | Philippinen: Tabelle | Live und Ergebnisse
Philippinen
2. Runde Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar | Katar | QAT | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 16 | ||
2 | Kuwait | Kuwait | KUW | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | ||
3 | Indien | Indien | IND | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | ||
4 | Afghanistan | Afghanistan | AFG | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | 5 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 24 | 18 | ||
2 | Nordkorea | Nordkorea | PRK | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 9 | ||
3 | Syrien | Syrien | SYR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | ||
4 | Myanmar | Myanmar | MYA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | -25 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | Südkorea | KOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | 16 | ||
2 | China | China | CHN | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | ||
2 | Thailand | Thailand | THA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | ||
4 | Singapur | Singapur | SIN | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | -19 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | Oman | OMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | ||
2 | Kirgisistan | Kirgisistan | KGZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | ||
3 | Malaysia | Malaysia | MAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | ||
4 | Taiwan | Taiwan | TPE | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | Iran | IRN | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 14 | ||
2 | Usbekistan | Usbekistan | UZB | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 14 | ||
3 | Turkmenistan | Turkmenistan | TKM | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 | ||
4 | Hongkong | Hongkong | HKG | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | Irak | IRQ | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 18 | ||
2 | Indonesien | Indonesien | IDN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | ||
3 | Vietnam | Vietnam | VIE | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | ||
4 | Philippinen | Philippinen | PHI | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanien | Jordanien | JOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 13 | ||
2 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 13 | ||
3 | Tadschikistan | Tadschikistan | TJK | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | ||
4 | Pakistan | Pakistan | PAK | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:26 | -25 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VA Emirate | VA Emirate | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | ||
2 | Bahrain | Bahrain | BHR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | ||
3 | Jemen | Jemen | YEM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | ||
4 | Nepal | Nepal | NEP | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | -18 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | Australien | AUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 18 | ||
2 | Palästina | Palästina | PAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | ||
3 | Libanon | Libanon | LIB | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | ||
4 | Bangladesch | Bangladesch | BAN | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | -19 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | Iran | IRN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | ||
2 | Usbekistan | Usbekistan | UZB | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | ||
3 | VA Emirate | VA Emirate | UAE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
4 | Katar | Katar | QAT | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | ||
5 | Kirgisistan | Kirgisistan | KGZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ||
6 | Nordkorea | Nordkorea | PRK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | Südkorea | KOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | ||
2 | Jordanien | Jordanien | JOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | ||
3 | Irak | Irak | IRQ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | ||
4 | Oman | Oman | OMA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ||
5 | Kuwait | Kuwait | KUW | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | ||
6 | Palästina | Palästina | PAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 10 | ||
2 | Australien | Australien | AUS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | ||
3 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | ||
4 | Bahrain | Bahrain | BHR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 5 | ||
5 | Indonesien | Indonesien | IDN | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ||
6 | China | China | CHN | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Nächste Runde