Tabelle | Nigeria: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Nigeria
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 3 | 0 | 223:213 | 10 | 6 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 2 | 1 | 201:184 | 17 | 5 | ||
3 | China | China | CHN | 3 | 1 | 2 | 228:229 | -1 | 4 | ||
4 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 3 | 0 | 3 | 175:201 | -26 | 3 |
Legende:
- Viertelfinale
- Qualifikation Viertelfinale möglich
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 1 | 222:187 | 35 | 5 | ||
2 | Australien | Australien | AUS | 3 | 2 | 1 | 211:212 | -1 | 5 | ||
3 | Nigeria | Nigeria | NGA | 3 | 2 | 1 | 208:207 | 1 | 5 | ||
4 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 0 | 3 | 189:224 | -35 | 3 |
Legende:
- Viertelfinale
- Qualifikation Viertelfinale möglich
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 276:218 | 58 | 6 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 2 | 1 | 226:220 | 6 | 5 | ||
3 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 1 | 2 | 228:228 | 0 | 4 | ||
4 | Japan | Japan | JPN | 3 | 0 | 3 | 198:262 | -64 | 3 |
Legende:
- Viertelfinale
- Qualifikation Viertelfinale möglich