Heim-Tabelle | Tischtennis TT EM Einzel: Heim-Tabelle - Finale - 2020 Warszawa | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis TT EM Einzel
Heim-Tabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Olah | B.Olah | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 2 | |||
2 | Viktor Yefimov | V.Yefimov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Yonatan Shusterman | Y.Shusterman | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Gruppe 10
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Szudi | A.Szudi | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |||
2 | Alex Naumi | A.Naumi | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |||
3 | Georgios Stamatouros | G.Stamatouros | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 11
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Devos | R.Devos | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | |||
2 | Filip Zeljko | F.Zeljko | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
3 | Petyo Krastev | P.Krastev | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 12
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Allegro | M.Allegro | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |||
2 | David Serdaroglu | D.Serdaroglu | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 2 | |||
3 | Martin Andersen | M.Andersen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 13
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Bobocica | M.Bobocica | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | |||
2 | Eric Glod | E.Glod | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |||
3 | Aleksandr Lusin | A.Lusin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 14
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andréa Landrieu | A.Landrieu | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |||
2 | Marco Rech Daldosso | M.Rech Daldosso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Marko Jevtović | M.Jevtović | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Gruppe 15
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunor Szőcs | H.Szőcs | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |||
2 | Luka Mladenovic | L.Mladenovic | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
3 | Vallot Vainula | V.Vainula | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 16
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nandor Ecseki | N.Ecseki | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | |||
2 | Thor Christensen | T.Christensen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Michael Tauber | M.Tauber | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Gruppe 17
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Platonov | P.Platonov | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 2 | |||
2 | Vladimir Sidorenko | V.Sidorenko | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |||
3 | Kreshnik Mahmuti | K.Mahmuti | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 18
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Yigenler | A.Yigenler | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
2 | Yaroslav Zhmudenko | Y.Zhmudenko | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 2 | |||
3 | Arturs Reinholds | A.Reinholds | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 19
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Levenko | A.Levenko | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |||
2 | Diogo Carvalho | D.Carvalho | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
3 | Kristijan Stanojkovski | K.Stanojkovski | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Geraldo | J.Geraldo | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | |||
2 | Marios Yiangou | M.Yiangou | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
3 | Gleb Shamruk | G.Shamruk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 20
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Cassin | A.Cassin | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |||
2 | Tobias Rasmussen | T.Rasmussen | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
3 | Eskil Lindholm | E.Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 21
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaksandr Khanin | A.Khanin | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |||
2 | Ioannis Sgouropoulos | I.Sgouropoulos | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |||
3 | Milosz Redzimski | M.Redzimski | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Batuhan Ulucak | B.Ulucak | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Gruppe 22
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rares Sipos | R.Sipos | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |||
2 | Tamas Lakatos | T.Lakatos | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 2 | |||
3 | Matas Vilkas | M.Vilkas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 23
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Polansky | T.Polansky | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | |||
2 | Ibrahim Gündüz | I.Gündüz | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
3 | Olegs Kartuzovs | O.Kartuzovs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 24
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsolt Pető | Z.Pető | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | |||
2 | Lionel Weber | L.Weber | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | |||
3 | Kestutis Zeimys | K.Zeimys | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Eduard Ionescu | E.Ionescu | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubomir Jančařík | L.Jančařík | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | |||
2 | Vladislav Rukletsov | V.Rukletsov | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 2 | |||
3 | Giorgos Konstantinopoulos | G.Konstantinopo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Kulczycki | S.Kulczycki | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |||
2 | Sam Walker | S.Walker | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 2 | |||
3 | Dimitrije Levajac | D.Levajac | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niagol Stoyanov | N.Stoyanov | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |||
2 | Maciej Kubik | M.Kubik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Peter Hribar | P.Hribar | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truls Möregårdh | T.Möregår | MÖR | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ||
2 | Maksim Grebnev | M.Grebnev | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Teodor Alexandrov | T.Alexandrov | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Gruppe 7
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florent Lambiet | F.Lambiet | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 2 | |||
2 | Vladislav Ursu | V.Ursu | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Maciej Kolodziejczyk | M.Kolodziejczyk | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Gruppe 8
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Katsman | L.Katsman | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 2 | |||
2 | Deni Kozul | D.Kozul | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 2 | |||
3 | Alfredas Udra | A.Udra | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe 9
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yevhen Pryshchepa | Y.Pryshchepa | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 2 | |||
2 | Andrei Putuntica | A.Putuntica | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |||
3 | Jakub Zelinka | J.Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |