Ergebnisse | Snowboard Chur: Ergebnisse - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Chur (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 21.10.2023
- 1Yang94.33
- 1Ogiwara88.66
- 2Kunitake87.33
letzte Aktualisierung: 21.10.2023 12:20
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wenlong Yang | 94.33 | ||
1 | Hiroto Ogiwara | 88.66 | ||
2 | Hiroaki Kunitake | 87.33 | ||
2 | Valentino Guseli | 87.00 | ||
3 | Ryoma Kimata | 86.66 | ||
3 | Nicola Livieiro | 83.66 | ||
4 | Takeru Otsuka | 86.33 | ||
4 | Nicolas Laframboise | 81.00 | ||
5 | Kira Kimura | 83.00 | ||
5 | Sean Fitzsimons | 78.00 | ||
11 | Ian Matteoli | 78.66 | ||
12 | Noah Vicktor | 76.66 | ||
13 | Leon Gütl | 75.00 | ||
13 | Fynn Bullock-Womble | 75.00 | ||
15 | Jakub Hrones | 73.66 | ||
16 | Matija Milenkovic | 72.66 | ||
17 | Moritz Boll | 72.00 | ||
18 | Clemens Millauer | 70.66 | ||
19 | Jules De Sloover | 70.33 | ||
20 | Jake Canter | 69.66 | ||
21 | Sven Thorgren | 68.66 | ||
22 | Sam Vermaat | 67.66 | ||
23 | Yuto Miyamura | 66.66 | ||
24 | Joshua Robertson-Hahn | 66.33 | ||
25 | Rene Rinnekangas | 65.33 | ||
26 | Naj Mekinc | 63.66 | ||
27 | Kalle Jarvilehto | 61.00 | ||
28 | Samuel Jaros | 57.33 | ||
29 | Sindre Tveiten | 52.33 | ||
30 | Anthon Bosch | 51.33 | ||
31 | Alex Lotorto | 48.33 | ||
32 | Alvaro Yanez | 42.33 | ||
33 | Taiga Hasegawa | 42.00 | ||
34 | William Mathisen | 38.66 | ||
35 | Truth Smith | 34.66 | ||
36 | Romain Allemand | 34.33 | ||
37 | Øyvind Kirkhus | 33.00 | ||
38 | Dante Brčić | 32.66 | ||
39 | Cameron Spalding | 32.33 | ||
40 | Jeremy Denda | 30.66 | ||
41 | Nicolas Huber | 27.00 | ||
42 | Leo Framarin | 24.66 | ||
43 | Dong-Heon Lee | 23.66 | ||
44 | Leon Vockensperger | 20.33 | ||
45 | Loris Framarin | 19.66 | ||
46 | Brooklyn Depriest | 17.66 | ||
47 | Patrick Hofmann | 16.33 | ||
48 | Nick Pünter | 15.00 | ||
49 | Nicolas Schuetz | 13.33 | ||
49 | Pedro Pizarro | 13.33 | ||
51 | Charlie Lane | 12.66 | ||
52 | Enzo Valax | 12.33 | ||
53 | Gabriel Almqvist | 10.00 | ||
53 | Niek van der Velden | 10.00 | ||
55 | Narcis Salleras | 9.33 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation