Ergebnisse | Snowboard Weltmeisterschaft Frauen: Ergebnisse - Parallel Slalom Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Weltmeisterschaft (F), Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation, 21.02.2023
- 1Zogg1:19.69m
- 2Miki+0.35s
- 3Kummer+0.45s
letzte Aktualisierung: 22.02.2023 07:56
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | 1:19.69m |
2 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | +0.35s |
3 | ![]() | ![]() | Patrizia Kummer | +0.45s |
4 | ![]() | ![]() | Cheyenne Loch | +0.75s |
5 | ![]() | ![]() | Sabine Schöffmann | +0.97s |
6 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister | +1.03s |
7 | ![]() | ![]() | Daniela Ulbing | +1.24s |
8 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | +1.25s |
9 | ![]() | ![]() | Aleksandra Król-Walas | +1.52s |
10 | ![]() | ![]() | Ladina Jenny | +1.54s |
11 | ![]() | ![]() | Carolin Langenhorst | +1.79s |
12 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | +2.07s |
13 | ![]() | ![]() | Annamari Dancha | +2.12s |
14 | ![]() | ![]() | Michelle Dekker | +2.52s |
15 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | +2.60s |
16 | ![]() | ![]() | Jessica Keiser | +2.70s |
17 | ![]() | ![]() | Tomoka Takeuchi | +3.37s |
18 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +3.76s |
19 | ![]() | ![]() | Glorija Kotnik | +4.00s |
20 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | +4.02s |
21 | ![]() | ![]() | Nadya Ochner | +4.34s |
22 | ![]() | ![]() | Martina Ankele | +4.42s |
23 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | +4.67s |
24 | ![]() | ![]() | Hae-rim Jeong | +4.72s |
25 | ![]() | ![]() | Xue Dong | +5.07s |
26 | ![]() | ![]() | Olimpia Kwiatkowska | +5.80s |
27 | ![]() | ![]() | Maria Chyc | +6.31s |
28 | ![]() | ![]() | Klara Sonkova | +6.63s |
29 | ![]() | ![]() | Alexa Bullis | +7.11s |
30 | ![]() | ![]() | Adela Keclikova | +7.96s |
31 | ![]() | ![]() | Millie Bongiorno | +10.12s |
32 | ![]() | ![]() | Teodora Pentcheva | +10.89s |
33 | ![]() | ![]() | Oleksandra Malovanna | 44.24s |
34 | ![]() | ![]() | Seo-Hee Jang | 44.65s |
35 | ![]() | ![]() | Binbin Kong | 45.31s |
36 | ![]() | ![]() | Vita Bodnaruk | 45.59s |
37 | ![]() | ![]() | Abby Van Groningen | 45.83s |
38 | ![]() | ![]() | Nadiia Hapatyn | 49.99s |
39 | ![]() | ![]() | Hinano Oshima | 50.22s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation