Ergebnisse | Snowboard Cortina d'Ampezzo: Ergebnisse - Parallel GS Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Cortina d'Ampezzo (M), Snowboard - Parallel GS Qualifikation, 14.12.2024
- 1Bagozza1:16.64m
- 2Mastnak+0.17s
- 3Kim+0.35s
letzte Aktualisierung: 14.12.2024 16:35
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Bagozza | 1:16.64m | ||
2 | Tim Mastnak | +0.17s | ||
3 | Sang-kyum Kim | +0.35s | ||
4 | Roland Fischnaller | +0.45s | ||
5 | Edwin Coratti | +0.67s | ||
6 | Maurizio Bormolini | +0.68s | ||
7 | Arvid Auner | +0.68s | ||
8 | Andreas Prommegger | +0.79s | ||
9 | Radoslav Yankov | +0.95s | ||
10 | Gabriel Messner | +1.07s | ||
11 | Aaron March | +1.08s | ||
12 | Alexander Payer | +1.16s | ||
13 | Gian Casanova | +1.19s | ||
14 | Dominik Burgstaller | +1.21s | ||
15 | Fabian Obmann | +1.26s | ||
16 | Matthaeus Pink | +1.38s | ||
17 | Dario Caviezel | +1.41s | ||
18 | Žan Košir | +1.46s | ||
19 | Benjamin Karl | +1.48s | ||
20 | Ye Bi | +1.69s | ||
20 | Mirko Felicetti | +1.69s | ||
22 | Krystof Minarik | +1.77s | ||
23 | Yannik Angenend | +1.99s | ||
23 | Rok Marguč | +1.99s | ||
25 | Elias Huber | +2.00s | ||
26 | Christoph Karner | +2.15s | ||
27 | Seung-Yeong Hong | +5.05s | ||
28 | Masaki Shiba | DNF | ||
29 | Ben Heldman | DNF | ||
30 | Stefan Baumeister | DNF | ||
31 | Sang-ho Lee | DSQ | ||
32 | Zihan Qin | DSQ | ||
33 | Huan Sun | +-1:22.97m | ||
34 | Petar Gergyovski | +-1:23.02m | ||
35 | Edijs Korde | +-1:23.16m | ||
35 | Tervel Zamfirov | +-1:23.16m | ||
37 | Marc Hofer | +-1:23.17m | ||
38 | Junho Ma | +-1:23.22m | ||
39 | Fabian Lantschner | +-1:23.24m | ||
40 | Kristian Georgiev | +-1:23.28m | ||
41 | Andrzej Gasienica-Daniel | +-1:23.44m | ||
42 | Jules Lefebvre | +-1:23.49m | ||
43 | Arnaud Gaudet | +-1:23.57m | ||
44 | Michael Nazwaski | +-1:23.70m | ||
45 | Dylan Udolf | +-1:23.73m | ||
46 | Ole-Mikkel Prantl | +-1:23.90m | ||
47 | Harvey Edmanson | +-1:23.99m | ||
48 | Adam Pocinek | +-1:24.11m | ||
49 | Justin Carpentier | +-1:24.13m | ||
50 | Mykhailo Kharuk | +-1:24.19m | ||
51 | Xuefu Ban | +-1:24.20m | ||
52 | Revaz Nazgaidze | +-1:24.55m | ||
53 | Jamie Behan | +-1:24.79m | ||
54 | Naoki Kanematsu | +-1:25.12m | ||
55 | Ioannis Doumos | +-1:26.99m | ||
56 | Aleksandar Kacarski | +-1:27.48m | ||
57 | Toma-Andrei Mortila Zaharescu | +-1:29.68m | ||
58 | Walker Overstake | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation