Ergebnisse | Snowboard Montafon: Ergebnisse - Snowboard Cross I | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Montafon (M), Snowboard - Snowboard Cross I, 16.03.2024
- 1Hämmerle
- 2Le Blé Jaques
- 3Lüftner
letzte Aktualisierung: 16.03.2024 17:03
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Alessandro Hämmerle | ||
2 | Léo Le Blé Jaques | ||
3 | Julian Lüftner | ||
4 | Julien Tomas |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
5 | Adam Lambert | ||
6 | Merlin Surget | ||
7 | Glenn de Blois | ||
8 | Eliot Grondin |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Julian Lüftner | ||
2 | Alessandro Hämmerle | ||
3 | Eliot Grondin | ||
4 | Glenn de Blois |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Léo Le Blé Jaques | ||
2 | Julien Tomas | ||
3 | Merlin Surget | ||
4 | Adam Lambert |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | ||
2 | Glenn de Blois | ||
3 | Paul Berg | ||
4 | Jake Vedder |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Alessandro Hämmerle | ||
2 | Julian Lüftner | ||
3 | Ken Vuagnoux | ||
4 | Tommaso Leoni |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Julien Tomas | ||
2 | Adam Lambert | ||
3 | Loan Bozzolo | ||
4 | Jakob Dusek |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Léo Le Blé Jaques | ||
2 | Merlin Surget | ||
3 | Cameron Bolton | ||
4 | Hagen Kearney |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | ||
2 | Glenn de Blois | ||
3 | Matteo Menconi | ||
4 | Evan Bichon |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Paul Berg | ||
2 | Jake Vedder | ||
3 | Nick Baumgartner | ||
4 | Kalle Koblet |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Julian Lüftner | ||
2 | Ken Vuagnoux | ||
3 | Omar Visintin | ||
4 | Alvaro Romero |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Alessandro Hämmerle | ||
2 | Tommaso Leoni | ||
3 | Leon Ulbricht | ||
4 | Jarryd Hughes |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Julien Tomas | ||
2 | Jakob Dusek | ||
3 | Liam Moffatt | ||
4 | Tristan Bell |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Loan Bozzolo | ||
2 | Adam Lambert | ||
3 | Senna Leith | ||
4 | Luca Hämmerle |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Merlin Surget | ||
2 | Hagen Kearney | ||
3 | Aidan Chollet | ||
4 | Leon Beckhaus |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Cameron Bolton | ||
2 | Léo Le Blé Jaques | ||
3 | Lorenzo Sommariva | ||
4 | Krystof Choura |
Legende:
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation