Ergebnisse | Snowboard Mammoth Mountain: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Mammoth Mountain (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 02.02.2023
- 1Totsuka91.50
- 2Hirano90.25
- 3Guseli88.00
letzte Aktualisierung: 03.02.2023 12:18
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Yūto Totsuka | 91.50 | ||
2 | Ruka Hirano | 90.25 | ||
3 | Valentino Guseli | 88.00 | ||
4 | Chaeun Lee | 86.50 | ||
5 | Shuichiro Shigeno | 78.00 | ||
6 | Raibu Katayama | 69.75 | ||
7 | Kaishu Hirano | 68.50 | ||
8 | Jason Wolle | 64.75 | ||
9 | Chase Blackwell | 59.25 | ||
10 | Louie Vito | 58.00 | ||
11 | Joey Okesson | 57.00 | ||
12 | Liam Gill | 55.00 | ||
13 | Kade Martin | 51.75 | ||
14 | Kangsan Kim | 48.25 | ||
15 | Zhuolin Li | 46.50 | ||
16 | Elijah Pyle | 44.00 | ||
17 | Elias Allenspach | 41.00 | ||
18 | Noah Avallone | 37.00 | ||
19 | Connor Cavanagh | 35.75 | ||
20 | Ryan Wachendorfer | 29.00 | ||
21 | Christoph Lechner | 28.75 | ||
22 | Huck Palmiter | 24.75 | ||
23 | Lucas Foster | 20.00 | ||
24 | Levko Fedorowycz | 16.50 | ||
25 | Hongbo Gao | 13.25 | ||
26 | Gian Andrin Biele | 5.25 | ||
27 | Benedikt Bockstaller | 4.00 | ||
28 | Kolman Lecroy | DNS | ||
28 | Toby Miller | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation