Ergebnisse | Snowboard Davos: Ergebnisse - Parallel Slalom Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Davos (M), Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation, 23.12.2023
- 1Winters44.72s
- 2Coratti+0.24s
- 3Lee+0.38s
letzte Aktualisierung: 09.03.2024 13:46
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cody Winters | 44.72s | ||
2 | Edwin Coratti | +0.24s | ||
3 | Sang-ho Lee | +0.38s | ||
4 | Arvid Auner | +0.45s | ||
5 | Maurizio Bormolini | +0.52s | ||
6 | Daniele Bagozza | +0.61s | ||
7 | Žan Košir | +0.95s | ||
8 | Aaron March | +0.98s | ||
9 | Christoph Karner | +1.07s | ||
10 | Dominik Burgstaller | +1.11s | ||
11 | Arnaud Gaudet | +1.20s | ||
12 | Radoslav Yankov | +1.26s | ||
13 | Matthaeus Pink | +1.58s | ||
14 | Roland Fischnaller | +1.59s | ||
15 | Masaki Shiba | +1.86s | ||
16 | Stefan Baumeister | +1.88s | ||
17 | Andreas Prommegger | +1.90s | ||
18 | Benjamin Karl | +2.02s | ||
19 | Tim Mastnak | +2.14s | ||
20 | Alexander Payer | +2.23s | ||
21 | Michal Nowaczyk | +2.25s | ||
22 | Ben Heldman | +2.69s | ||
23 | Mykhailo Kharuk | +2.97s | ||
24 | Sang-kyum Kim | +3.15s | ||
25 | Dylan Udolf | +3.88s | ||
26 | Michael Nazwaski | +4.21s | ||
27 | Seung-Yeong Hong | +4.60s | ||
28 | Justin Carpentier | +5.32s | ||
29 | Jamie Behan | +7.35s | ||
30 | Gian Casanova | DSQ | ||
31 | Dario Caviezel | DSQ | ||
32 | Ryusuke Shinohara | DSQ | ||
33 | Jules Lefebvre | +-1:39.64m | ||
34 | Rok Marguč | +-1:39.86m | ||
35 | Elias Huber | +-1:40.24m | ||
36 | Adam Pocinek | +-1:40.26m | ||
37 | Yannik Angenend | +-1:40.51m | ||
38 | Richard Riley Kilmer-Choi | +-1:40.55m | ||
39 | Ole-Mikkel Prantl | +-1:40.57m | ||
40 | Kaijo Taniguchi | +-1:40.82m | ||
41 | Junho Ma | +-1:40.88m | ||
42 | Oleksandr Belinskyy | +-1:41.88m | ||
43 | Sebastian Kislinger | +-1:42.12m | ||
44 | Andrew Ellison | +-1:42.95m | ||
45 | Oskar Kwiatkowski | +-1:43.45m | ||
45 | Aleksandar Kacarski | +-1:43.45m | ||
46 | Xuefu Ban | DSQ | ||
46 | Aron Juritz | DSQ | ||
46 | Mirko Felicetti | DSQ | ||
46 | Fabian Obmann | DSQ | ||
46 | Daichi Shimizu | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation