Ergebnisse | Snowboard Gudauri: Ergebnisse - Snowboard Cross I | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Gudauri (M), Snowboard - Snowboard Cross I, 03.02.2024
- 1Grondin
- 2Bolton+0.00s
- 3Hämmerle+0.00s
letzte Aktualisierung: 03.02.2024 11:26
Pos | Name | Finale | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | |||
2 | Cameron Bolton | +0.00s | ||
3 | Alessandro Hämmerle | +0.00s | ||
4 | Omar Visintin | +0.00s |
Pos | Name | Kl. Finale | ||
---|---|---|---|---|
5 | Julian Lüftner | 0.00s | ||
6 | Kalle Koblet | 0.00s | ||
7 | Adam Lambert | 0.00s | ||
8 | Julien Tomas | DNF |
Pos | Name | 1. HF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | |||
2 | Alessandro Hämmerle | +0.00s | ||
3 | Julian Lüftner | +0.00s | ||
4 | Adam Lambert | DNF |
Pos | Name | 2. HF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Bolton | |||
2 | Omar Visintin | +0.00s | ||
3 | Julien Tomas | +0.00s | ||
4 | Kalle Koblet | +0.00s |
Pos | Name | 1. VF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | |||
2 | Adam Lambert | +0.00s | ||
3 | Jake Vedder | +0.00s | ||
4 | Léo Le Blé Jaques | +0.00s |
Pos | Name | 2. VF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Julian Lüftner | |||
2 | Alessandro Hämmerle | +0.00s | ||
3 | Jarryd Hughes | +0.00s | ||
4 | Evan Bichon | +0.00s |
Pos | Name | 3. VF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalle Koblet | |||
2 | Julien Tomas | +0.00s | ||
3 | Paul Berg | +0.00s | ||
4 | Aidan Chollet | +0.00s |
Pos | Name | 4. VF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Bolton | |||
2 | Omar Visintin | +0.00s | ||
3 | Loan Bozzolo | +0.00s | ||
4 | Leon Beckhaus | +0.00s |
Pos | Name | 1. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | |||
2 | Léo Le Blé Jaques | +0.00s | ||
3 | Tommaso Leoni | +0.00s | ||
4 | Senna Leith | +0.00s |
Pos | Name | 2. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jake Vedder | |||
2 | Adam Lambert | +0.00s | ||
3 | Lukas Pachner | +0.00s | ||
4 | Matteo Menconi | +0.00s |
Pos | Name | 3. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Julian Lüftner | |||
2 | Jarryd Hughes | +0.00s | ||
3 | Jakob Dusek | +0.00s | ||
4 | Quentin Sodogas | +0.00s |
Pos | Name | 4. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Hämmerle | |||
2 | Evan Bichon | +0.00s | ||
3 | David Pickl | DNF | ||
4 | Lucas Eguibar | DNF |
Pos | Name | 5. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paul Berg | |||
2 | Aidan Chollet | +0.00s | ||
3 | Benjamin Gattaz | +0.00s | ||
4 | Lorenzo Sommariva | DNF |
Pos | Name | 6. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalle Koblet | |||
2 | Julien Tomas | +0.00s | ||
3 | Merlin Surget | +0.00s | ||
4 | Michele Godino | +0.00s |
Pos | Name | 7. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Omar Visintin | |||
2 | Loan Bozzolo | +0.00s | ||
3 | Krystof Choura | +0.00s | ||
4 | Jan Kubicik | +0.00s |
Pos | Name | 8. AF | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Bolton | |||
2 | Leon Beckhaus | +0.00s | ||
3 | Nick Baumgartner | +0.00s | ||
4 | Tyler Hamel | +0.00s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation