Ergebnisse | Skispringen Lillehammer: Ergebnisse - HS 140 Einzel | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Lillehammer (M), Skispringen - HS 140 Einzel, 24.11.2024
- 1Hörl285.30
- 2Paschke277.80
- 3Tschofenig273.80
letzte Aktualisierung: 24.11.2024 17:32
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hörl | 285.30 | ||
2 | Pius Paschke | 277.80 | ||
3 | Daniel Tschofenig | 273.80 | ||
4 | Stefan Kraft | 273.10 | ||
5 | Gregor Deschwanden | 259.70 | ||
6 | Kristoffer Eriksen Sundal | 252.30 | ||
7 | Andreas Wellinger | 251.70 | ||
8 | Maximilian Ortner | 248.20 | ||
9 | Manuel Fettner | 246.70 | ||
10 | Tate Frantz | 246.50 | ||
11 | Marius Lindvik | 244.50 | ||
12 | Halvor Egner Granerud | 239.80 | ||
13 | Karl Geiger | 238.10 | ||
14 | Johann Andre Forfang | 237.80 | ||
15 | Anze Lanisek | 237.70 | ||
16 | Timi Zajc | 234.00 | ||
17 | Ryoyu Kobayashi | 233.70 | ||
18 | Stephan Leyhe | 230.80 | ||
19 | Artti Aigro | 230.30 | ||
20 | Fredrik Villumstad | 226.90 | ||
21 | Valentin Foubert | 222.60 | ||
22 | Michael Hayböck | 219.10 | ||
23 | Pawel Wasek | 218.90 | ||
24 | Kevin Bickner | 217.00 | ||
25 | Aleksander Zniszczol | 216.40 | ||
26 | Philipp Raimund | 213.50 | ||
27 | Stephan Embacher | 206.60 | ||
28 | Kamil Stoch | 205.50 | ||
29 | Vladimir Zografski | 201.10 | ||
30 | Simon Ammann | 198.30 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation