Ergebnisse | Skispringen Ruka: Ergebnisse - HS 142 Einzel | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Ruka (M), Skispringen - HS 142 Einzel, 25.11.2023
- 1Kraft326.20
- 2Paschke315.60
- 3Leyhe313.20
letzte Aktualisierung: 28.11.2023 09:47
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 326.20 | ||
2 | Pius Paschke | 315.60 | ||
3 | Stephan Leyhe | 313.20 | ||
4 | Andreas Wellinger | 311.50 | ||
5 | Daniel Tschofenig | 310.30 | ||
6 | Ryoyu Kobayashi | 309.70 | ||
7 | Philipp Raimund | 309.30 | ||
8 | Timi Zajc | 298.60 | ||
9 | Michael Hayböck | 297.90 | ||
10 | Jan Hörl | 296.60 | ||
11 | Karl Geiger | 293.90 | ||
12 | Martin Hamann | 292.60 | ||
13 | Peter Prevc | 290.30 | ||
14 | Gregor Deschwanden | 290.20 | ||
15 | Anze Lanisek | 284.30 | ||
16 | Halvor Egner Granerud | 282.60 | ||
17 | Domen Prevc | 282.00 | ||
18 | Antti Aalto | 276.90 | ||
19 | Niko Kytösaho | 272.00 | ||
19 | Clemens Aigner | 272.00 | ||
21 | Dawid Kubacki | 266.80 | ||
22 | Daniel-Andre Tande | 266.30 | ||
23 | Marius Lindvik | 265.60 | ||
24 | Kasperi Valto | 263.20 | ||
25 | Manuel Fettner | 260.90 | ||
26 | Simon Ammann | 258.80 | ||
27 | Ren Nikaido | 240.20 | ||
28 | Alex Insam | 239.70 | ||
29 | Ziga Jelar | 233.30 | ||
30 | Vladimir Zografski | 143.20 |
Legende:
- DSQ = Disqualifiziert