Ergebnisse | Skispringen Raw Air: Ergebnisse - Oslo Einzel Quali | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Raw Air (M), Skispringen - Oslo Einzel Quali, 10.03.2023
- 1Kubacki127.20
- 2Zajc126.80
- 3Kraft122.50
letzte Aktualisierung: 10.03.2023 18:02
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 127.20 |
2 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 126.80 |
3 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 122.50 |
4 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 121.10 |
5 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 120.60 |
6 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 119.20 |
6 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 119.20 |
8 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 118.70 |
9 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 112.60 |
10 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 111.60 |
11 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 110.70 |
12 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 109.60 |
13 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 109.30 |
14 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 109.00 |
15 | ![]() | ![]() | Sondre Ringen | 106.10 |
15 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | 106.10 |
17 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 106.00 |
18 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 105.40 |
19 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 105.30 |
20 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | 104.50 |
21 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 103.20 |
22 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 102.70 |
23 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 102.10 |
24 | ![]() | ![]() | Justin Lisso | 101.80 |
25 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 101.10 |
26 | ![]() | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 100.00 |
27 | ![]() | ![]() | Ziga Jelar | 98.50 |
28 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 97.80 |
29 | ![]() | ![]() | Rok Masle | 97.30 |
30 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 97.20 |
31 | ![]() | ![]() | Maximilian Steiner | 96.10 |
32 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 96.00 |
33 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 95.20 |
34 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 94.60 |
35 | ![]() | ![]() | Eetu Nousiainen | 94.40 |
36 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 93.50 |
37 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 93.30 |
37 | ![]() | ![]() | Casey Larson | 93.30 |
39 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 91.90 |
40 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 91.80 |
41 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 91.70 |
42 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | 91.50 |
43 | ![]() | ![]() | Erik Belshaw | 90.70 |
44 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 89.80 |
45 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 89.70 |
45 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 89.70 |
47 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | 89.40 |
48 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 88.20 |
49 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 87.40 |
50 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 85.50 |
51 | ![]() | ![]() | Kalle Heikkinen | 84.80 |
52 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 83.10 |
53 | ![]() | ![]() | Andrew Urlaub | 82.40 |
54 | ![]() | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 78.60 |
55 | ![]() | ![]() | Muhammed Ali Bedir | 77.00 |
56 | ![]() | ![]() | Francesco Cecon | 76.10 |
57 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 74.90 |
58 | ![]() | ![]() | Danil Vassilyev | 72.70 |
59 | ![]() | ![]() | Remo Imhof | 62.60 |
60 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 44.40 |
61 | ![]() | ![]() | Sabirzhan Muminov | 21.80 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation