Ergebnisse | Skispringen Sapporo Frauen: Ergebnisse - HS 134 Einzel | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Sapporo (F), Skispringen - HS 134 Einzel, 14.01.2024
- 1Ito230.10
- 2Schmid224.00
- 3Vodan218.20
letzte Aktualisierung: 14.01.2024 08:07
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Yuki Ito | 230.10 | ||
2 | Katharina Schmid | 224.00 | ||
3 | Nika Vodan | 218.20 | ||
4 | Alexandria Loutitt | 217.90 | ||
5 | Silje Opseth | 214.20 | ||
6 | Josephine Pagnier | 205.70 | ||
7 | Sara Takanashi | 204.90 | ||
8 | Eva Pinkelnig | 203.20 | ||
9 | Jacqueline Seifriedsberger | 201.40 | ||
10 | Nika Prevc | 196.30 | ||
11 | Julia Kykkänen | 191.00 | ||
12 | Abigail Strate | 179.60 | ||
13 | Marita Kramer | 179.30 | ||
14 | Ema Klinec | 177.60 | ||
15 | Jenny Rautionaho | 174.60 | ||
16 | Lisa Eder | 173.30 | ||
17 | Eirin Kvandal | 172.00 | ||
18 | Anna Hollandt | 168.60 | ||
19 | Juliane Seyfarth | 165.00 | ||
20 | Thea Minyan Bjørseth | 155.20 | ||
21 | Julia Mühlbacher | 155.10 | ||
22 | Chiara Kreuzer | 151.50 | ||
23 | Nozomi Maruyama | 146.90 | ||
24 | Haruka Iwasa | 145.70 | ||
25 | Katra Komar | 141.90 | ||
26 | Lara Malsiner | 136.00 | ||
27 | Paige Jones | 132.80 | ||
28 | Daniela Vasilica Haralambie | 126.60 | ||
29 | Agnes Reisch | 125.20 | ||
30 | Qi Liu | 100.00 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation