Ergebnisse | Ski Freestyle Alleghe: Ergebnisse - Ski Cross I | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Alleghe (M), Ski Freestyle - Ski Cross I, 02.02.2024
- 1Mobärg
- 2Fiva
- 3Bachsleitner
letzte Aktualisierung: 02.02.2024 11:42
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Erik Mobärg | ||
2 | Alex Fiva | ||
3 | Niklas Bachsleitner | ||
4 | Terence Tschiknavorian |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Reece Howden | ||
2 | Youri Duplessis Kergomard | ||
3 | Carson Cook | ||
4 | Florian Wilmsmann |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Alex Fiva | ||
2 | Terence Tschiknavorian | ||
3 | Youri Duplessis Kergomard | ||
4 | Carson Cook |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Erik Mobärg | ||
2 | Niklas Bachsleitner | ||
3 | Reece Howden | ||
4 | Florian Wilmsmann |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Alex Fiva | ||
2 | Terence Tschiknavorian | ||
3 | Johannes Aujesky | ||
4 | Tobias Baur |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Youri Duplessis Kergomard | ||
2 | Carson Cook | ||
3 | Adam Kappacher | ||
4 | Romain Mari |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Reece Howden | ||
2 | Erik Mobärg | ||
3 | Kevin Drury | ||
4 | David Mobärg |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Florian Wilmsmann | ||
2 | Niklas Bachsleitner | ||
3 | Melvin Tchiknavorian | ||
4 | Oliver Davies |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Alex Fiva | ||
2 | Tobias Baur | ||
3 | Jared Schmidt | ||
4 | Dominik Zuech |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Johannes Aujesky | ||
2 | Terence Tschiknavorian | ||
3 | Mathias Graf | ||
4 | Elliott Baralo |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Youri Duplessis Kergomard | ||
2 | Carson Cook | ||
3 | Alex Marro | ||
4 | Robert Winkler |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Adam Kappacher | ||
2 | Romain Mari | ||
3 | Tristan Takats | ||
4 | Ryan Regez |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Erik Mobärg | ||
2 | Kevin Drury | ||
3 | Tobias Müller | ||
4 | Nicolas Raffort |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Reece Howden | ||
2 | David Mobärg | ||
3 | Satoshi Furuno | ||
4 | Jonas Lenherr |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Oliver Davies | ||
2 | Melvin Tchiknavorian | ||
3 | Federico Tomasoni | ||
4 | Tim Hronek |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | Florian Wilmsmann | ||
2 | Niklas Bachsleitner | ||
3 | Tyler Wallasch | ||
4 | Christopher Del Bosco |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation