Ergebnisse | Ski Freestyle Craigleith: Ergebnisse - Ski Cross Qualifikation I | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Craigleith (M), Ski Freestyle - Ski Cross Qualifikation I, 16.03.2023
- 1Mobärg47.23s
- 2Bischofberger+0.04s
- 3Wilmsmann+0.06s
letzte Aktualisierung: 31.01.2024 10:20
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Erik Mobärg | 47.23s |
2 | ![]() | ![]() | Marc Bischofberger | +0.04s |
3 | ![]() | ![]() | Florian Wilmsmann | +0.06s |
4 | ![]() | ![]() | Robert Winkler | +0.22s |
5 | ![]() | ![]() | Tobias Müller | +0.29s |
6 | ![]() | ![]() | Jared Schmidt | +0.32s |
7 | ![]() | ![]() | Tristan Takats | +0.36s |
8 | ![]() | ![]() | Kevin Drury | +0.38s |
9 | ![]() | ![]() | Reece Howden | +0.40s |
10 | ![]() | ![]() | Youri Duplessis Kergomard | +0.42s |
11 | ![]() | ![]() | Brady Leman | +0.43s |
12 | ![]() | ![]() | Tim Hronek | +0.51s |
13 | ![]() | ![]() | Daniel Bohnacker | +0.53s |
14 | ![]() | ![]() | Oliver Davies | +0.56s |
15 | ![]() | ![]() | Johannes Rohrweck | +0.65s |
16 | ![]() | ![]() | Jonas Lenherr | +0.65s |
17 | ![]() | ![]() | Simone Deromedis | +0.66s |
18 | ![]() | ![]() | Joos Berry | +0.68s |
19 | ![]() | ![]() | Kristofor Mahler | +0.70s |
20 | ![]() | ![]() | Carson Cook | +0.77s |
21 | ![]() | ![]() | Terence Tschiknavorian | +0.77s |
22 | ![]() | ![]() | Satoshi Furuno | +0.80s |
23 | ![]() | ![]() | Niklas Bachsleitner | +0.86s |
24 | ![]() | ![]() | Ryo Sugai | +0.89s |
25 | ![]() | ![]() | Johannes Aujesky | +0.90s |
26 | ![]() | ![]() | Gavin Rowell | +0.95s |
27 | ![]() | ![]() | Elliott Baralo | +1.00s |
28 | ![]() | ![]() | Christopher Del Bosco | +1.08s |
29 | ![]() | ![]() | David Mobärg | +1.16s |
30 | ![]() | ![]() | Dominik Zuech | +1.21s |
31 | ![]() | ![]() | Edoardo Zorzi | +1.33s |
32 | ![]() | ![]() | Zach Belczyk | +1.35s |
33 | ![]() | ![]() | Federico Tomasoni | +1.53s |
34 | ![]() | ![]() | Bastien Midol | +1.57s |
35 | ![]() | ![]() | Daniel Traxler | +1.59s |
36 | ![]() | ![]() | Callum McEwen | +1.79s |
37 | ![]() | ![]() | Tyler Wallasch | +1.83s |
38 | ![]() | ![]() | Zachary Reynolds | +2.29s |
39 | ![]() | ![]() | Ryuto Kobayashi | +2.45s |
40 | ![]() | ![]() | Andrew Wilson | +4.10s |
41 | ![]() | ![]() | Tanner Murphy | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation