Ergebnisse | Ski Freestyle Alpe d'Huez Frauen: Ergebnisse - Dual Moguls Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Alpe d'Huez (F), Ski Freestyle - Dual Moguls Finale, 16.12.2023
- 1Anthony
- 2Giaccio
letzte Aktualisierung: 16.12.2023 14:30
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jakara Anthony |
2 | ![]() | ![]() | Olivia Giaccio |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Alli Macuga |
4 | ![]() | ![]() | Tess Johnson |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Olivia Giaccio |
2 | ![]() | ![]() | Alli Macuga |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jakara Anthony |
2 | ![]() | ![]() | Tess Johnson |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alli Macuga |
2 | ![]() | ![]() | Elizabeth Lemley |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Olivia Giaccio |
2 | ![]() | ![]() | Maïa Schwinghammer |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Tess Johnson |
2 | ![]() | ![]() | Rino Yanagimoto |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jakara Anthony |
2 | ![]() | ![]() | Hannah Soar |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alli Macuga |
2 | ![]() | ![]() | Claire Dooley |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Elizabeth Lemley |
2 | ![]() | ![]() | Fantine Degroote |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Maïa Schwinghammer |
2 | ![]() | ![]() | Hinako Tomitaka |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Olivia Giaccio |
2 | ![]() | ![]() | Laura Berghuis |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Rino Yanagimoto |
2 | ![]() | ![]() | Berkley Brown |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Tess Johnson |
2 | ![]() | ![]() | Haruka Nakao |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Hannah Soar |
2 | ![]() | ![]() | Shiori Asano |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jakara Anthony |
2 | ![]() | ![]() | Camille Cabrol |
Legende:
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation