Ergebnisse | Ski Freestyle Alpe d'Huez: Ergebnisse - Moguls Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Alpe d'Huez (M), Ski Freestyle - Moguls Qualifikation, 15.12.2022
- 1Page77.56
- 2Graham77.52
- 3Kingsbury77.16
letzte Aktualisierung: 15.12.2022 14:59
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nick Page | 77.56 | ||
2 | Matt Graham | 77.52 | ||
3 | Mikael Kingsbury | 77.16 | ||
4 | Walter Wallberg | 77.14 | ||
5 | Benjamin Cavet | 76.46 | ||
6 | Cole McDonald | 75.86 | ||
7 | Ikuma Horishima | 74.21 | ||
8 | Pavel Kolmakov | 73.22 | ||
9 | Cooper Woods | 72.96 | ||
10 | Dylan Walczyk | 72.05 | ||
11 | Kosuke Sugimoto | 71.75 | ||
12 | Jackson Harvey | 70.47 | ||
13 | Gabriel Dufresne | 69.91 | ||
14 | So Matsuda | 69.72 | ||
15 | Emil Holmgren | 69.53 | ||
16 | Ludvig Fjällström | 69.49 | ||
17 | Alexandre Lavoie | 68.42 | ||
18 | Takuya Shimakawa | 68.42 | ||
19 | Landon Wendler | 68.20 | ||
20 | Yutaro Murata | 67.88 | ||
21 | Mateo Jeannesson | 67.26 | ||
22 | Filip Gravenfors | 66.76 | ||
23 | Elliot Vaillancourt | 66.71 | ||
24 | Daeyoon Jung | 66.65 | ||
25 | Julien Viel | 66.30 | ||
26 | Albin Holmgren | 66.26 | ||
27 | Daniel Tanner | 66.08 | ||
28 | Thibaud Mouille | 65.54 | ||
29 | Jimi Salonen | 64.85 | ||
30 | Massimo Bellucci | 64.61 | ||
31 | Martin Suire | 64.57 | ||
32 | William Feneley | 64.28 | ||
33 | Thomas Gerken Schofield | 63.27 | ||
34 | Sergey Romanov | 61.90 | ||
35 | Paolo Pascarella | 60.87 | ||
36 | Lucas Verdaguer | 59.33 | ||
37 | Martino Conedera | 54.15 | ||
38 | Oleg Tsinn | 52.05 | ||
39 | Mathis Fabiani | 50.21 | ||
40 | Enea Buzzi | 50.13 | ||
41 | Goshin Fujiki | 49.27 | ||
42 | Severi Vierela | 47.25 | ||
43 | Ian Beauregard | 42.75 | ||
44 | Kerrian Chunlaud | 42.63 | ||
45 | Yoon Seung Lee | 37.21 | ||
46 | Leo Crozet | 31.27 | ||
47 | James Crozet | 30.31 | ||
48 | Anton Bondarev | 23.57 | ||
49 | Charlie Mickel | 17.47 | ||
50 | Oliver Verdaguer Forn | 15.08 | ||
51 | Tristan Cayolle | 6.70 | ||
52 | Marek Gajdecka | 2.40 | ||
53 | Rasmus Stegfeldt | DNF | ||
53 | Olli Penttala | DNF | ||
53 | Rasmus Karjalainen | DNF | ||
53 | Arthur Offel de Villaucourt | DNF | ||
53 | Marius Bourdette | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation