Aufstellung | Ski Freestyle Tremblant: Aufstellung - Moguls Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Aufstellung
Tremblant (M), Ski Freestyle - Moguls Qualifikation, 07.01.2022
- 1Kingsbury84.60
- 2Horishima83.87
- 3Cavet81.35
Pos | Name | |
---|---|---|
1 | ![]() | Dufresne |
2 | ![]() | Kingsbury |
3 | ![]() | Summers |
4 | ![]() | Kober |
5 | ![]() | Wallberg |
6 | ![]() | Salonen |
7 | ![]() | Walczyk |
8 | ![]() | Kelly |
9 | ![]() | Andringa |
10 | ![]() | Woods |
11 | ![]() | Suire |
12 | ![]() | Horishima |
13 | ![]() | Theocharis |
14 | ![]() | Kolmakov |
15 | ![]() | Page |
16 | ![]() | Gerken Schofield |
17 | ![]() | Vierelä |
18 | ![]() | Hara |
19 | ![]() | Fjällström |
20 | ![]() | Dumais |
21 | ![]() | Matsuda |
22 | ![]() | McDonald |
23 | ![]() | Sugimoto |
24 | ![]() | Matheson |
25 | ![]() | Tade |
26 | ![]() | Wilson |
28 | ![]() | Cavet |
29 | ![]() | Holmgren |
30 | ![]() | Reikherd |
31 | ![]() | Dong |
32 | ![]() | Lee |
33 | ![]() | Karjalainen |
34 | ![]() | McQuinn |
35 | ![]() | Mouille |
36 | ![]() | Tsinn |
37 | ![]() | Portello |
38 | ![]() | Penttala |
39 | ![]() | Bondarev |
40 | ![]() | Escobar |
41 | ![]() | Feneley |
42 | ![]() | Lavoie |
43 | ![]() | Tanner |
44 | ![]() | Chen |
45 | ![]() | Bellucci |
46 | ![]() | Suikkari |
47 | ![]() | Bourdette |
48 | ![]() | Romanov |
49 | ![]() | Ahvenainen |
50 | ![]() | Jeannesson |
51 | ![]() | Lessard |
52 | ![]() | Li |
53 |