Ergebnisse | Ski Freestyle Arosa Frauen: Ergebnisse - Ski Cross | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Arosa (F), Ski Freestyle - Ski Cross, 12.12.2023
- 1Schmidt
- 2Berger Sabbatel
- 3Thompson
letzte Aktualisierung: 12.12.2023 21:11
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Hannah Schmidt |
2 | ![]() | ![]() | Marielle Berger Sabbatel |
3 | ![]() | ![]() | Marielle Thompson |
4 | ![]() | ![]() | Christina Foedermayr |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Sandra Näslund |
6 | ![]() | ![]() | Talina Gantenbein |
7 | ![]() | ![]() | Daniela Maier |
8 | ![]() | ![]() | Brittany Phelan |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Hannah Schmidt |
2 | ![]() | ![]() | Marielle Thompson |
3 | ![]() | ![]() | Sandra Näslund |
4 | ![]() | ![]() | Brittany Phelan |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Christina Foedermayr |
2 | ![]() | ![]() | Marielle Berger Sabbatel |
3 | ![]() | ![]() | Talina Gantenbein |
4 | ![]() | ![]() | Daniela Maier |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sandra Näslund |
2 | ![]() | ![]() | Hannah Schmidt |
3 | ![]() | ![]() | Mylene Ballet Baz |
4 | ![]() | ![]() | Jade Grillet Aubert |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Marielle Thompson |
2 | ![]() | ![]() | Brittany Phelan |
3 | ![]() | ![]() | Saskja Lack |
4 | ![]() | ![]() | Margaux Dumont |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Marielle Berger Sabbatel |
2 | ![]() | ![]() | Daniela Maier |
3 | ![]() | ![]() | Johanna Holzmann |
4 | ![]() | ![]() | Sixtine Cousin |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Christina Foedermayr |
2 | ![]() | ![]() | Talina Gantenbein |
3 | ![]() | ![]() | Katrin Ofner |
4 | ![]() | ![]() | Fanny Smith |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sandra Näslund |
2 | ![]() | ![]() | Mylene Ballet Baz |
3 | ![]() | ![]() | Celia Funkler |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Hannah Schmidt |
2 | ![]() | ![]() | Jade Grillet Aubert |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brittany Phelan |
2 | ![]() | ![]() | Margaux Dumont |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Marielle Thompson |
2 | ![]() | ![]() | Saskja Lack |
3 | ![]() | ![]() | Isabelle Zippert |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sixtine Cousin |
2 | ![]() | ![]() | Marielle Berger Sabbatel |
3 | ![]() | ![]() | Natalie Schär |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Johanna Holzmann |
2 | ![]() | ![]() | Daniela Maier |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Katrin Ofner |
2 | ![]() | ![]() | Talina Gantenbein |
Pos | Name | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Christina Foedermayr |
2 | ![]() | ![]() | Fanny Smith |
3 | ![]() | ![]() | Stephanie Joffroy |
Legende:
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation