Ergebnisse | Ski Freestyle Deer Valley: Ergebnisse - Moguls Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Deer Valley (M), Ski Freestyle - Moguls Qualifikation, 02.02.2024
- 1Gravenfors79.11
- 2Kingsbury78.08
- 3Woods77.50
letzte Aktualisierung: 05.02.2024 10:13
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Filip Gravenfors | 79.11 |
2 | ![]() | ![]() | Mikael Kingsbury | 78.08 |
3 | ![]() | ![]() | Cooper Woods | 77.50 |
4 | ![]() | ![]() | Walter Wallberg | 77.49 |
5 | ![]() | ![]() | Matt Graham | 76.97 |
6 | ![]() | ![]() | Ikuma Horishima | 76.67 |
7 | ![]() | ![]() | Benjamin Cavet | 75.44 |
8 | ![]() | ![]() | Nick Page | 73.68 |
9 | ![]() | ![]() | Landon Wendler | 71.58 |
10 | ![]() | ![]() | Dylan Walczyk | 71.50 |
11 | ![]() | ![]() | Cole McDonald | 70.89 |
12 | ![]() | ![]() | Rasmus Stegfeldt | 70.65 |
13 | ![]() | ![]() | Charlie Mickel | 70.28 |
14 | ![]() | ![]() | Marco Tade | 69.84 |
15 | ![]() | ![]() | Albin Holmgren | 69.39 |
16 | ![]() | ![]() | Julien Viel | 69.36 |
17 | ![]() | ![]() | Dylan Marcellini | 68.59 |
18 | ![]() | ![]() | Samuel Goodison | 68.47 |
19 | ![]() | ![]() | Asher Michel | 66.69 |
20 | ![]() | ![]() | Takuya Shimakawa | 66.67 |
21 | ![]() | ![]() | Emil Holmgren | 66.09 |
22 | ![]() | ![]() | Elliot Vaillancourt | 65.77 |
23 | ![]() | ![]() | George Murphy | 65.52 |
24 | ![]() | ![]() | Robin Olgård | 64.75 |
25 | ![]() | ![]() | Mateo Jeannesson | 64.60 |
26 | ![]() | ![]() | Goshin Fujiki | 64.58 |
27 | ![]() | ![]() | Olli Penttala | 64.39 |
28 | ![]() | ![]() | Jimi Salonen | 64.17 |
29 | ![]() | ![]() | Yutaro Murata | 62.87 |
30 | ![]() | ![]() | Martin Suire | 62.80 |
31 | ![]() | ![]() | Gabriel Dufresne | 62.77 |
32 | ![]() | ![]() | Shima Kawaoka | 62.43 |
33 | ![]() | ![]() | Arthur Offel de Villaucourt | 62.07 |
34 | ![]() | ![]() | Nash Lucas | 61.59 |
35 | ![]() | ![]() | Oliver Logan | 60.56 |
36 | ![]() | ![]() | Severi Vierelä | 58.40 |
37 | ![]() | ![]() | Tristan Cayolle | 55.90 |
38 | ![]() | ![]() | Rasmus Karjalainen | 54.28 |
39 | ![]() | ![]() | Paolo Pascarella | 52.42 |
40 | ![]() | ![]() | Yoon Seung Lee | 50.64 |
41 | ![]() | ![]() | Fyodor Bugakov | 50.08 |
42 | ![]() | ![]() | Martino Conedera | 49.50 |
43 | ![]() | ![]() | Taketo Nishizawa | 48.72 |
44 | ![]() | ![]() | Lucas Verdaguer | 47.29 |
45 | ![]() | ![]() | Linus Merz | 46.26 |
46 | ![]() | ![]() | Daeyoon Jung | 44.13 |
47 | ![]() | ![]() | Oliver Verdaguer Forn | 42.57 |
48 | ![]() | ![]() | Anton Bondarev | 35.76 |
49 | ![]() | ![]() | Maxim Yemelyanov | 31.28 |
50 | ![]() | ![]() | Enea Buzzi | 30.46 |
51 | ![]() | ![]() | Pavel Kolmakov | 27.60 |
52 | ![]() | ![]() | Sam Cordell | 26.24 |
53 | ![]() | ![]() | Matyas Kroupa | 24.93 |
54 | ![]() | ![]() | Marek Gajdecka | 15.84 |
55 | ![]() | ![]() | Porter Huff | DNF |
55 | ![]() | ![]() | Massimo Bellucci | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation