Ergebnisse | Ski Freestyle Val Thorens: Ergebnisse - Ski Cross Quali II | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Val Thorens (M), Ski Freestyle - Ski Cross Quali II, 07.12.2022
- 1Leman1:05.12m
- 2Sugai+0.09s
- 3Lenherr+0.18s
letzte Aktualisierung: 31.01.2024 10:20
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brady Leman | 1:05.12m | ||
2 | Ryo Sugai | +0.09s | ||
3 | Jonas Lenherr | +0.18s | ||
4 | David Mobärg | +0.24s | ||
5 | Reece Howden | +0.28s | ||
6 | Erik Mobärg | +0.31s | ||
7 | Kristofor Mahler | +0.41s | ||
8 | Ryan Regez | +0.45s | ||
9 | Alex Fiva | +0.48s | ||
10 | Johannes Rohrweck | +0.50s | ||
11 | Kevin Drury | +0.57s | ||
12 | Marc Bischofberger | +0.69s | ||
13 | Mathias Graf | +0.72s | ||
14 | Tobias Müller | +0.75s | ||
15 | Youri Duplessis Kergomard | +0.78s | ||
16 | Tim Hronek | +0.86s | ||
17 | Jared Schmidt | +0.86s | ||
18 | Niklas Bachsleitner | +0.90s | ||
19 | Florian Wilmsmann | +0.90s | ||
20 | Tristan Takats | +0.92s | ||
21 | Dominik Zuech | +0.93s | ||
22 | Terence Tschiknavorian | +0.95s | ||
23 | Simone Deromedis | +0.97s | ||
24 | Bastien Midol | +1.01s | ||
25 | Claudio Andreatta | +1.07s | ||
26 | Daniel Bohnacker | +1.07s | ||
27 | Gavin Rowell | +1.16s | ||
28 | Luca Lubasch | +1.19s | ||
29 | Carson Cook | +1.19s | ||
30 | Oliver Davies | +1.19s | ||
31 | Elliott Baralo | +1.22s | ||
32 | Daniel Traxler | +1.23s | ||
33 | Nicolas Raffort | +1.29s | ||
34 | Romain Mari | +1.32s | ||
35 | Adam Kappacher | +1.32s | ||
36 | Jonathan Midol | +1.38s | ||
37 | Tyler Wallasch | +1.40s | ||
38 | Morgan Guipponi Barfety | +1.43s | ||
39 | Tobias Baur | +1.45s | ||
40 | Federico Tomasoni | +1.70s | ||
41 | Melvin Tchiknavorian | +1.71s | ||
42 | Christopher Del Bosco | +1.75s | ||
43 | Fredrik Nilsson | +1.80s | ||
44 | Romain Detraz | +1.89s | ||
45 | Nicolas Lussnig | +1.96s | ||
46 | Edoardo Zorzi | +1.98s | ||
47 | Joos Berry | +2.04s | ||
48 | Alexis Jay | +2.06s | ||
49 | Florian Fischer | +2.09s | ||
50 | Satoshi Furuno | +2.16s | ||
51 | Antoine De Galbert | +2.18s | ||
52 | Yanick Gunsch | +2.33s | ||
53 | Ryuto Kobayashi | +2.47s | ||
54 | Tetsuya Furuno | +2.99s | ||
55 | Davit Tediashvili | +4.05s | ||
56 | Filippo Zamboni | +4.38s | ||
57 | Tom Barnoin | DNF | ||
58 | Johannes Aujesky | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation